7月3号收盘行情
股市行情代号 股票名称 控股人 流通股 昨收盘价 成交价 买入笔数 卖出笔数 成交量 涨跌幅 状态
000001 中企股份 整容后的青蛙 499983 107.78 113.39 1 0 17 5.21 % 开盘
000002 保健养生 翱翔 0 79.84 82.38 2 17 1023400 3.18 % 开盘
000003 党政股市 不变的承诺 500000 64.76 65.71 0 0 0 1.47 % 开盘
000004 工会股市 baxjn 500000 54.53 49.08 0 0 0 -9.99 % 开盘
000005 计算机运用 吴伟 550000 45.21 46.13 0 1 50000 2.03 % 开盘
000006 企业图书馆 xiaojia 531019 78.64 78.47 0 3 31019 -0.22 % 开盘
000007 原创股 张耀杨 491695 60.04 61.04 1 0 8305 1.67 % 开盘
000008 投稿通道 baxjn 0 33.93 33.89 1 2 601882 -0.12 % 开盘
000009 娱乐天下 翱翔 976000 14.82 16.30 1 20 1976000 9.99 % 开盘
000010 宣传股市 蔚蓝的天空 503593 37.44 41.06 0 1 3593 9.67 % 开盘
000011 互动企业分论坛 刘志红 500000 51.04 50.32 0 0 0 -1.41 % 开盘
000012 班组长联谊会 byjn 500000 48.91 49.18 0 0 0 0.55 % 开盘
000013 版主股 吴伟 159312 37.68 35.13 5 7 1869764 -6.77 % 开盘
000014 班组绩优蓝筹 baxjn 754000 30.39 31.42 0 1 254000 3.39 % 开盘
000015 班组职工证券 baxjn 1547283 42.40 41.97 0 11 1047283 -1.01 % 开盘
000016 大众股市 jiajia 500000 44.96 44.84 0 0 0 -0.27 % 开盘
000018 互动明星 吴伟 533263 21.29 23.42 28 20 5046597 涨停 开盘
000019 平台银行 翱翔 861818 16.72 17.70 2 13 1401118 5.86 % 开盘
000020 浪花科技 新兵阿哥 520000 38.43 41.54 0 10 20000 8.09 % 开盘
000021 平台证券 新兵阿哥 500000 49.82 51.01 0 0 0 2.39 % 开盘
000022 平台网络 张旺顺205 500000 36.00 35.84 0 0 0 -0.44 % 开盘
000023 图书股 吴伟 0 29.81 29.39 1 12 2854600 -1.41 % 开盘
今日股市行情
成交总额:480,633,522.00 元
成交笔数:160 笔
平均指数:↑2.14 % 1 翱翔 460,327,225.48 元
2 吴伟 293,371,274.24 元
3 baxjn 70,902,191.89 元
4 tianfeng 34,977,149.10 元
5 张耀杨 34,667,910.85 元
6 整容后的青蛙 29,281,481.10 元
7 张旺顺205 15,074,469.57 元
8 张静 9,317,327.63 元
9 东芳 7,488,509.41 元
10 dengcf 6,823,469.13 元 我垫底,不过好歹10强。 辛苦你了,咱们的配合非常不错
页:
[1]