7月8日股市行情
今天,大盘发生剧烈震荡,高价股保健养生、企业图书馆以及中价股班组绩优蓝筹、互动明星跌停,带动大盘下跌,随后,强势股平台银行、版主股护盘强势上攻,带动保健养生、娱乐天下大落大起,大盘才摆脱颓势,翻红并保持到收盘,具体情况如下:代号 股票名称 控股人 流通股 昨收盘价 成交价 成交量 涨跌幅
2 保健养生 吴伟 1014957 73.4 80.74 966901 涨停
13 版主股 tianfeng 734307 39.25 43.17 234307 9.99%
19 平台银行 翱翔 885454 22.53 24.78 385454 9.99%
8 投稿通道 baxjn 599828 31.28 34 135972 8.70%
7 原创股 张耀杨 510839 57.87 62.38 10839 7.79%
21 平台证券 新兵阿哥 500000 48.15 51.34 0 6.63%
23 图书股 baxjn 704000 30.99 32.5 204000 4.87%
9 娱乐天下 翱翔 0 15.04 15.72 1280000 4.52%
1 中企股份 整容后的青蛙 500000 138.96 142.79 0 2.76%
10 宣传股市 蔚蓝的天空 500000 45.01 44.91 0 -0.22%
3 党政股市 不变的承诺 520000 63.04 62.29 20000 -1.19%
4 工会股市 刘浩军 500000 48.35 47.55 0 -1.65%
5 计算机运用 整容后的青蛙 500000 42.83 41.96 0 -2.03%
16 大众股市 jiajia 500000 47.26 46.21 0 -2.22%
6 企业图书馆 翱翔 0 73.61 71.03 1060000 -3.50%
11 互动企业分论坛 刘志红 500000 55.97 53.51 0 -4.40%
20 浪花科技 新兵阿哥 500000 38.02 36.04 0 -5.21%
12 班组长联谊会 byjn 500000 54.19 50.52 0 -6.77%
18 互动明星 吴伟 0 18.77 17.44 7513334 -7.09%
22 平台网络 tianfeng 840766 33.5 30.89 777246 -7.79%
15 班组职工证券 tianfeng 157811 42.98 39.27 470647 -8.63%
14 班组绩优蓝筹 吴伟 0 33.68 30.31 900000 跌停 今日股市行情
成交总额:413,061,794.00 元
成交笔数:202 笔
平均指数:↑0.23 % 1 翱翔 471,818,154.35 元
2 吴伟 270,558,681.56 元
3 baxjn 71,442,491.56 元
4 tianfeng 37,311,986.57 元
5 张耀杨 35,071,691.11 元
6 整容后的青蛙 29,281,481.10 元
7 张旺顺205 15,953,337.34 元
8 张静 9,317,327.63 元
9 东芳 7,488,509.41 元
10 dengcf 7,455,689.95 元 辛苦了刘大哥~ 哈哈,没什么
页:
[1]