10日股市行情
今天股市出现井喷行情,保健养生、企业图书馆、互动明星等开盘后表现不佳,纷纷跌停,但不到半个小时,大主力救市,大量的买盘涌入,保健养生和企业图书馆一度上涨8%以上,但没有保持住,随后下跌,成交量持续放大,平台银行、平台网络、娱乐天下涨停,带动大盘激素上涨,具体行情如下:代号 股票名称 控股人 流通股 昨收盘价 成交价 涨跌幅
14 班组绩优蓝筹 baxjn 1900000 27.29 30.02 涨停
19 平台银行 翱翔 1093054 26.45 29.1 涨停
22 平台网络 dengcf 1105678 30.7 33.77 涨停
3 党政股市 吴伟 405000 63.02 69.22 9.84%
5 计算机运用 整容后的青蛙 500000 41.57 45.52 9.50%
18 互动明星 吴伟 0 15.7 17.13 9.11%
12 班组长联谊会 吴伟 364500 51.74 56.2 8.62%
1 中企股份 整容后的青蛙 500000 150.56 159.32 5.82%
2 保健养生 翱翔 24983 88.81 93.73 5.54%
20 浪花科技 新兵阿哥 1000000 32.44 33.87 4.41%
9 娱乐天下 翱翔 0 17.29 17.82 3.07%
13 版主股 tianfeng 616312 43.01 44.04 2.39%
16 大众股市 jiajia 848800 50.49 51.41 1.82%
8 投稿通道 baxjn 509950 33.68 34.14 1.37%
4 工会股市 刘浩军 500000 50.23 50.87 1.27%
21 平台证券 新兵阿哥 500000 53.3 53.14 -0.30%
11 互动企业分论坛 刘志红 500000 55.59 54.7 -1.60%
6 企业图书馆 吴伟 445798 75.39 74.14 -1.66%
23 图书股 baxjn 549594 33.18 31.92 -3.80%
10 宣传股市 蔚蓝的天空 595000 42.13 40.13 -4.75%
15 班组职工证券 吴伟 0 38.9 37.02 -4.83%
7 原创股 吴伟 298672 62.35 58.77 -5.74% 今日股市行情
成交总额:716,383,008.00 元
成交笔数:220 笔
平均指数:↑3.37 % 1 翱翔 516,196,654.67 元
2 吴伟 329,586,985.05 元
3 baxjn 71,442,491.56 元
4 tianfeng 38,285,607.61 元
5 张耀杨 35,071,691.11 元
6 整容后的青蛙 29,281,481.10 元
7 张旺顺205 16,139,520.37 元
8 张静 9,317,327.63 元
9 dengcf 7,491,594.20 元
10 东芳 7,488,509.41 元 谢谢刘哥 希望大涨 引用第4楼长缨在手于2008-07-10 23:27发表的:
希望大涨
你试水了吗?欢迎下来!
页:
[1]