21日平台股市收盘行情
» 股市行情代号 股票名称 控股人 流通股 昨收盘价 成交价 买入笔数 卖出笔数 成交量 涨跌幅 状态
000001 中企股份 整容后的青蛙 500000 193.59 190.20 0 0 0 -1.75 % 开盘
000002 保健养生 孟祥吉1 500000 83.82 88.92 0 0 0 6.08 % 开盘
000003 党政股市 翱翔 751526 62.76 59.36 1 14 448474 -5.42 % 开盘
000004 工会股市 刘浩军 500000 59.73 62.47 0 0 0 4.59 % 开盘
000005 计算机运用 张耀杨 505342 41.28 40.20 1 1 41400 -2.62 % 开盘
000006 企业图书馆 吴伟 21719 58.63 52.77 12 11 3560713 -9.99 % 开盘
000007 原创股 方向 500000 73.10 74.83 0 0 0 2.37 % 开盘
000008 投稿通道 为人民服务 500000 40.99 40.83 0 0 0 -0.39 % 开盘
000009 娱乐天下 翱翔 0 29.32 32.25 39 27 9192428 9.99 % 开盘
000010 宣传股市 baxjn 500000 44.69 43.97 0 0 0 -1.61 % 开盘
000011 互动企业分论坛 刘志红 500000 61.73 63.24 0 0 0 2.45 % 开盘
000012 班组长联谊会 baxjn 500000 68.15 68.14 0 0 0 -0.01 % 开盘
000013 版主股 吴伟 234969 27.67 30.44 35 20 3635893 涨停 开盘
000014 班组绩优蓝筹 翱翔 605765 31.57 34.73 0 6 105765 涨停 开盘
000015 班组职工证券 baxjn 1556179 40.01 44.01 0 7 1056179 涨停 开盘
000016 大众股市 jiajia 500000 62.67 62.44 0 0 0 -0.37 % 开盘
000018 互动明星 翱翔 0 28.90 31.72 13 24 1163584 9.76 % 开盘
000019 平台银行 吴伟 20994 38.75 35.02 1 4 840994 -9.63 % 开盘
000020 浪花科技 翱翔 0 31.00 34.10 2 24 1143360 涨停 开盘
000021 平台证券 吴伟 1166153 47.91 47.84 4 4 1106047 -0.15 % 开盘
000022 平台网络 baxjn 500000 36.28 38.86 0 0 0 7.11 % 开盘
000023 图书股 baxjn 500000 30.29 30.29 0 0 0 0.00 % 开盘 成交总额:810,300,130.00 元
成交笔数:250 笔
平均指数:↑2.14 % 1 翱翔 768,793,528.81 元
2 吴伟 401,706,989.16 元
3 baxjn 76,185,993.56 元
4 张耀杨 44,568,703.24 元
5 tianfeng 32,927,490.33 元
6 整容后的青蛙 29,281,481.10 元
7 张旺顺205 19,895,409.42 元
8 张静 19,844,182.83 元
9 dengcf 7,492,020.09 元
10 东芳 7,488,509.41 元 太好了,谢谢吴伟老弟 好多大款啊! 今天小赚!! 昨晚上我们又“撞车”了,我也喝得多了点,没上一小会就睡觉了
页:
[1]