25日平台股市收盘行情
» 股市行情代号 股票名称 控股人 流通股 昨收盘价 成交价 买入笔数 卖出笔数 成交量 涨跌幅 状态
000001 中企股份 整容后的青蛙 500000 203.49 184.05 0 0 0 -9.55 % 开盘
000002 保健养生 孟祥吉1 500000 82.00 82.62 0 0 0 0.76 % 开盘
000003 党政股市 不变的承诺 2528445 58.34 59.87 0 15 2028445 2.62 % 开盘
000004 工会股市 刘浩军 0 55.89 55.89 0 0 0 0.00 % 封盘
000005 计算机运用 张耀杨 0 39.98 35.98 4 0 500000 跌停 开盘
000006 企业图书馆 吴伟 5000 48.28 44.01 1 12 8207380 -8.84 % 开盘
000007 原创股 吴伟 450000 73.42 73.19 1 0 50000 -0.31 % 开盘
000008 投稿通道 吴伟 324000 45.97 45.99 5 0 176000 0.04 % 开盘
000009 娱乐天下 翱翔 0 31.33 33.42 16 17 13116062 6.67 % 开盘
000010 宣传股市 baxjn 500000 43.50 43.50 0 0 0 0.00 % 开盘
000011 互动企业分论坛 刘志红 500000 58.89 62.27 0 0 0 5.74 % 开盘
000012 班组长联谊会 baxjn 0 67.31 67.31 0 0 0 0.00 % 封盘
000013 版主股 吴伟 1365761 32.78 34.81 65 50 8231835 6.19 % 开盘
000014 班组绩优蓝筹 新兵阿哥 1356083 33.78 36.17 0 17 856083 7.08 % 开盘
000015 班组职工证券 baxjn 0 37.78 34.00 5 1 814876 跌停 开盘
000016 大众股市 jiajia 500000 71.15 72.23 0 0 0 1.52 % 开盘
000018 互动明星 吴伟 918342 37.20 40.92 11 17 2744840 涨停 开盘
000019 平台银行 吴伟 297000 40.39 43.00 7 0 203000 6.46 % 开盘
000020 浪花科技 翱翔 0 37.39 38.62 11 3 1058702 3.29 % 开盘
000021 平台证券 baxjn 439389 49.02 47.69 1 0 60611 -2.71 % 开盘
000022 平台网络 dengcf 500000 40.44 42.51 0 0 0 5.12 % 开盘
000023 图书股 baxjn 0 30.04 27.49 4 0 500000 -8.49 % 开盘 今日股市行情
成交总额:1,449,754,586.00 元
成交笔数:263 笔
平均指数:↑0.78 % 1 翱翔 784,769,041.45 元
2 吴伟 392,147,492.67 元
3 baxjn 75,345,191.62 元
4 整容后的青蛙 55,860,042.80 元
5 tianfeng 45,428,160.54 元
6 张耀杨 44,568,703.24 元
7 张旺顺205 34,469,185.78 元
8 张静 30,548,385.88 元
9 笑看今朝 28,993,688.55 元
10 dengcf 7,982,807.19 元 俺的苍天啊,成交量太大了!!
页:
[1]