26日平台股市涨幅榜
代号 股票名称 控股人 昨收盘价 成交价 涨跌幅6 企业图书馆 吴伟 44.01 48.41 涨停
18 互动明星 吴伟 40.92 45.01 涨停
23 图书股 吴伟 27.49 30.24 涨停
9 娱乐天下 翱翔 33.42 36.76 9.99%
14 班组绩优蓝筹吴伟 36.17 39.51 9.23%
22 平台网络 dengcf 42.51 46.31 8.94%
19 平台银行 吴伟 43 45.6 6.05%
2 保健养生 孟祥吉1 82.62 87.25 5.60%
7 原创股 吴伟 73.19 75.64 3.35%
1 中企股份 整容后的青蛙 184.05 186.55 1.36% 谢谢刘哥 哈哈,这只涨停了
页:
[1]