26日平台股市跌幅榜
代号 股票名称 控股人 昨收盘价 成交价 涨跌幅11 互动企业分论坛刘志红 62.27 62.14 -0.21%
16 大众股市 jiajia 72.23 72.01 -0.30%
5 计算机运用 吴伟 35.98 35 -2.72%
13 版主股 吴伟 34.81 33.85 -2.76%
10 宣传股市 吴伟 43.5 40.41 -7.10%
15 班组职工证券 baxjn 34 30.7 -9.71%
20 浪花科技 翱翔 38.62 34.76 -9.99%
3 党政股市 吴伟 59.87 53.88 跌停
8 投稿通道 吴伟 45.99 41.39 跌停
21 平台证券 吴伟 47.69 42.92 跌停 我赔大发了.呵呵! 我的也跌停了,哈哈
页:
[1]