吴伟 发表于 2008-10-18 12:51:22

10月18日午盘行情

» 股市行情
代号 股票名称 控股人 流通股 昨收盘价 成交价 买入笔数 卖出笔数 成交量 涨跌幅 状态
000001 中企股份 整容后的青蛙 500000 403.91 416.57 0 0 0 3.13 % 开盘
000002 保健养生 tianfeng 0 36.55 34.02 2 2 540000 -6.92 % 开盘
000003 党政股市 吴伟 0 47.00 44.77 1 2 1779536 -4.74 % 开盘
000004 凡人风采 笑看今朝 0 39.24 35.32 22 2 1040000 -9.99 % 开盘
000005 计算机运用 吴伟 0 35.29 35.47 1 1 600000 0.51 % 开盘
000006 企业图书馆 xiaojia 500000 78.94 81.36 0 0 0 3.07 % 开盘
000007 原创股 方向 620155 68.14 70.27 0 1 120155 3.13 % 开盘
000008 投稿通道 吴伟 0 35.91 35.20 1 0 500000 -1.98 % 开盘
000009 娱乐天下 翱翔 0 89.00 94.21 27 6 5080000 5.85 % 开盘
000010 宣传股市 吴伟 0 31.16 30.91 15 10 4857726 -0.80 % 开盘
000011 互动企业分论坛 吴伟 499426 57.21 57.80 1 1 100574 1.03 % 开盘
000012 民主管理 笑看今朝 6580959 30.41 32.15 20 41 31542351 5.72 % 开盘
000013 版主股 为人民服务 500000 52.13 53.70 0 0 0 3.01 % 开盘
000014 班组绩优蓝筹 jiajia 1000000 53.56 52.44 0 1 500000 -2.09 % 开盘
000015 班组职工证券 - 500000 63.13 62.53 0 0 0 -0.95 % 开盘
000016 大众股市 吴伟 0 45.61 41.37 1 2 1260000 -9.30 % 开盘
000018 互动明星 吴伟 0 32.39 33.26 5 0 500000 2.69 % 开盘
000019 平台银行 吴伟 0 33.03 29.73 13 11 8011426 -9.99 % 开盘
000020 浪花科技 翱翔 0 40.54 36.49 5 5 2174534 -9.99 % 开盘
000021 平台证券 新兵阿哥 500000 88.58 86.91 0 0 0 -1.89 % 开盘
000022 平台网络 dengcf 500000 101.67 97.32 0 0 0 -4.28 % 开盘
000023 图书股 为人民服务 414953 40.16 38.90 8 0 85047 -3.14 % 开盘

吴伟 发表于 2008-10-18 12:51:47

今日股市行情
成交总额:2,147,483,647.00 元
成交笔数:207 笔
平均指数:↓-1.45 %<
页: [1]
查看完整版本: 10月18日午盘行情