11月3日平台股市行情
» 股市行情代号 股票名称 控股人 流通股 昨收盘价 成交价 买入笔数 卖出笔数 成交量 涨跌幅 状态
000001 中企股份 tianfeng 0 275.98 248.38 5 1 550860 跌停 开盘
000002 保健养生 tianfeng 0 28.18 25.36 70 24 18373998 跌停 开盘
000003 党政股市 不变的承诺 500000 57.05 61.50 0 0 0 7.80 % 开盘
000004 凡人风采 笑看今朝 0 19.08 17.17 48 48 23121952 跌停 开盘
000005 计算机运用 张耀杨 195209 31.98 35.18 1 9 695209 涨停 开盘
000006 企业图书馆 xiaojia 499799 93.15 93.79 1 0 201 0.69 % 开盘
000007 原创股 方向 500000 113.40 120.58 0 0 0 6.33 % 开盘
000008 投稿通道 吴伟 0 44.04 43.83 2 1 534252 -0.48 % 开盘
000009 娱乐天下 吴伟 500000 105.83 116.41 9 4 2986008 涨停 开盘
000010 宣传股市 吴伟 0 37.85 34.94 38 26 6536276 -7.69 % 开盘
000011 互动企业分论坛 刘志红 500000 52.12 57.14 0 0 0 9.63 % 开盘
000012 民主管理 笑看今朝 0 25.79 23.21 44 58 85797673 跌停 开盘
000013 版主股 为人民服务 1507293 63.55 67.83 0 2 1007293 6.73 % 开盘
000014 班组绩优蓝筹 jiajia 500000 45.51 46.99 0 0 0 3.25 % 开盘
000015 班组职工证券 吴伟 0 63.59 62.42 1 0 500000 -1.84 % 开盘
000016 大众股市 笑看今朝 0 30.15 27.14 87 20 15500000 -9.98 % 开盘
000018 互动明星 tianfeng 0 36.30 39.36 25 5 3513926 8.43 % 开盘
000019 平台银行 tianfeng 0 22.84 20.85 130 25 18356130 -8.71 % 开盘
000020 浪花科技 翱翔 213500 45.57 50.13 46 8 4286500 涨停 开盘
000021 平台证券 马建军 500000 69.69 64.76 0 0 0 -7.07 % 开盘
000022 平台网络 吴伟 491971 92.26 85.41 1 3 408029 -7.42 % 开盘
000023 图书股 为人民服务 500000 45.04 46.82 0 0 0 3.95 % 开盘 今日股市行情
成交总额:2,147,483,647.00 元
成交笔数:742 笔
平均指数:↑0.37 %
页:
[1]