11月8日15时平台股市行情
股市行情代号 股票名称 控股人 流通股 昨收盘价 成交价 买入笔数 卖出笔数 成交量 涨跌幅 状态
000001 中企股份 tianfeng 0 299.83 270.96 88 10 3540000 -9.63 % 开盘
000002 保健养生 tianfeng 370000 25.10 27.61 4 3 190000 涨停 开盘
000003 党政股市 不变的承诺 500000 66.59 65.07 0 0 0 -2.28 % 开盘
000004 凡人风采 笑看今朝 0 13.90 14.62 92 22 29121952 5.18 % 开盘
000005 计算机运用 张耀杨 1055866 32.87 31.92 42 21 7362702 -2.89 % 开盘
000006 企业图书馆 xiaojia 500729 104.44 94.65 0 2 729 -9.37 % 开盘
000007 原创股 方向 500000 112.68 118.04 0 0 0 4.76 % 开盘
000008 投稿通道 吴伟 0 37.36 33.87 3 12 1471352 -9.34 % 开盘
000009 娱乐天下 吴伟 0 115.25 115.28 24 11 13222008 0.03 % 开盘
000010 宣传股市 吴伟 1288468 36.59 40.25 12 7 7204568 涨停 开盘
000011 互动企业分论坛 刘志红 505007 56.92 57.99 0 1 5007 1.88 % 开盘
000012 民主管理 tianfeng 23300000 27.85 29.30 173 22 56114904 5.21 % 开盘
000013 版主股 吴伟 5852 70.04 63.19 8 2 692002 -9.78 % 开盘
000014 班组绩优蓝筹 jiajia 1007128 46.25 50.19 0 6 507128 8.52 % 开盘
000015 班组职工证券 吴伟 457993 52.19 53.06 1 8 524007 1.67 % 开盘
000016 大众股市 笑看今朝 496074 30.46 32.05 1 0 3926 5.22 % 开盘
000018 互动明星 吴伟 1019056 31.88 35.07 27 37 5594596 涨停 开盘
000019 平台银行 tianfeng 470000 23.69 26.06 3 0 30000 涨停 开盘
000020 浪花科技 翱翔 297 52.27 47.04 4 10 2872903 跌停 开盘
000021 平台证券 张旺顺205 478884 71.20 71.86 2 6 71960 0.93 % 开盘
000022 平台网络 笑看今朝 500000 91.55 95.67 0 0 0 4.50 % 开盘
000023 图书股 张旺顺205 0 46.38 44.62 3 3 920846 -3.79 % 开盘 今日股市行情
成交总额:2,147,483,647.00 元
成交笔数:670 笔
平均指数:↑1.41 %
页:
[1]