11月17日12时平台股市行情
» 股市行情代号 股票名称 控股人 流通股 昨收盘价 成交价 买入笔数 卖出笔数 成交量 涨跌幅 状态
000001 中企股份 tianfeng 550000 199.65 218.60 99 110 8232724 9.49 % 开盘
000002 保健养生 tianfeng 611621 39.82 43.80 0 19 202051 9.99 % 开盘
000003 党政股市 不变的承诺 1000000 73.10 79.26 0 23 500000 8.43 % 开盘
000004 凡人风采 笑看今朝 1000000 15.37 15.97 0 0 0 3.90 % 开盘
000005 计算机运用 笑看今朝 0 27.12 24.41 2 0 500000 -9.99 % 开盘
000006 企业图书馆 tianfeng 210000 72.23 78.85 71 92 7169672 9.17 % 开盘
000007 原创股 吴伟 0 131.16 122.83 1 0 500000 -6.35 % 开盘
000008 投稿通道 吴伟 0 33.83 30.45 3 0 500000 -9.99 % 开盘
000009 娱乐天下 翱翔 0 150.19 154.39 3 0 1000000 2.80 % 开盘
000010 宣传股市 吴伟 1000000 44.65 46.65 2 13 6538086 4.48 % 开盘
000011 互动企业分论坛 刘志红 2000000 67.18 73.90 0 3 1500000 涨停 开盘
000012 民主管理 tianfeng 1628808 29.28 32.13 0 11 128808 9.73 % 开盘
000013 版主股 为人民服务 3077542 50.27 48.98 0 18 2577542 -2.57 % 开盘
000014 班组绩优蓝筹 张耀杨 500000 57.99 61.90 0 0 0 6.74 % 开盘
000015 班组职工证券 张耀杨 300000 44.04 44.71 2 0 200000 1.52 % 开盘
000016 大众股市 笑看今朝 0 25.75 23.57 1 0 500000 -8.47 % 开盘
000018 互动明星 吴伟 1000000 25.71 28.28 0 6 500000 涨停 开盘
000019 平台银行 tianfeng 1024019 35.26 38.78 0 47 774241 9.98 % 开盘
000020 浪花科技 翱翔 608287 46.94 50.11 13 35 2665763 6.75 % 开盘
000021 平台证券 新兵阿哥 500000 97.32 103.91 0 0 0 6.77 % 开盘
000022 平台网络 笑看今朝 0 70.37 76.20 44 58 10158000 8.28 % 开盘
000023 图书股 张旺顺205 1652515 40.48 44.45 0 1 1152515 9.81 % 开盘
000024 金阁农业 笑看今朝 3490000 10.51 11.56 0 12 3490000 9.99 % 开盘
今日股市行情
成交总额:2,147,483,647.00 元
成交笔数:689 笔
平均指数:↑4.82 %
页:
[1]