张耀杨 发表于 2012-10-4 22:49:35

班组天地10月4日主题讨论聊天记录

班组天地10月4日主题讨论聊天记录
来自全国企业的46名班组员工参与了主题讨论,详细名单如下:
lcb211   李明原创港   张耀杨   于璟   曾石峰   曹永龙   笑看今朝   张斌   渭水河   张硕御月   玲子   敬业心   ctxz   金文仙   海丰浪凡   杨建yj9798   gyf695400   古古小   激活记忆   辽油淡然秋荷   zychenpei   鸿雁   饶早耕   安徽灯塔与海   王超   汉中穆英   初卫平   wxpzp   张而不扬   浪子若云   高山水   张肖勇   lmz   飘然一笑   yuyan   bscx   leifei   松藻铁路   连续风格   ganghua   孙建文   牛八朱   绿水   罗喜林   鹤飞云天   李国瑞


进入文字主题讨论阶段:

30笑看今朝双节系列活动【双节特别活动】双节同庆喜团圆送祝福http://bbs.bztdxxl.com/read-htm-tid-234321.html【双节特别活动】“聚焦我的假日”摄影比赛http://bbs.bztdxxl.com/read-htm-tid-232481.html【双节特别活动】唱响赞歌颂祖国摄影http://bbs.bztdxxl.com/read-htm-tid-234789.html【双节特别活动】贺中秋,“月”字接龙游戏http://bbs.bztdxxl.com/read-htm-tid-234803.html【双节特别活动】喜迎双节书画大赛,邀您参与http://bbs.bztdxxl.com/read-htm-tid-234802.html领取中秋国庆双节欢乐大礼包http://bbs.bztdxxl.com/hack.php?H_name=hongbao双节祝福墙 我们一起送祝福http://bbs.bztdxxl.com/hack.php?H_name=valentine&action=show中企互动平台欢度双节专题http://bbs.bztdxxl.Oct 4, 2012 19:51:11

52金文仙假期几天几乎天天在单位,见到的同事们的感人工作情景!Oct 4, 2012 19:58:58
56ctxz我们正在高速公路上Oct 4, 2012 19:59:42
67wxpzpctxz] 7:59 pm: 我们正在高速公路上——正在去聊天室的路上!:clap:Oct 4, 2012 20:01:54
72笑看今朝八点啦,老师们咱们先开始吧Oct 4, 2012 20:02:20

82笑看今朝我先通告一下我们上一期(1105)的稿件点评结果: 1105期的稿件,有很多老师对稿件进行了积极、认真的点评,并且有部分老师的点评内容相当的到位。根据记录人员的统计结果,现将前三位老师的点评票数(含摄影板块和文字板块)公布如下: 初卫平 40 票 敬业心 28 票 金文仙 26票 恭喜这三位老师,希望这三位老师1106期的稿件能尽快出炉,并将待点评稿件标题及链接以跟帖形式在本帖回复。我们将由夏老师或者投稿通道版主进行针对性的点评。Oct 4, 2012 20:04:28

83渭水河我会把此间的图片发上来与大家一起分享。Oct 4, 2012 20:04:29
84李明原创港按照惯例我们先说说上期的稿子好吗,各位老师Oct 4, 2012 20:04:40

85张硕御月先从上次的上报稿件说起Oct 4, 2012 20:05:08
86李明原创港学会发现问题 科学控制成本 李俊红 王新平两位老师的主题词很不错Oct 4, 2012 20:06:01

88笑看今朝嗯,上期的主持词写的很有味道、Oct 4, 2012 20:06:11
90张斌前后递进的关系Oct 4, 2012 20:06:48
91李明原创港一条帖子发掘智慧:简洁+有效=科学【铁路】 胡小文老师的稿子是点睛之笔Oct 4, 2012 20:06:54
92笑看今朝一条帖子发掘智慧:简洁+有效=科学——胡小文老师,文章借用的文章到最后的感悟都很有特色Oct 4, 2012 20:07:19

93笑看今朝借用的故事案例Oct 4, 2012 20:07:28
94李明原创港“施工日志”中抠利润【公路】 蒲永燕老师事件说的很细Oct 4, 2012 20:07:45

95高山水<I>正是国庆节,希望公安真正维护好百姓的安全!</I>Oct 4, 2012 20:08:06
96李明原创港上期发稿的老师主动说说体会哈Oct 4, 2012 20:08:15
99李明原创港“借鸡生蛋”的连锁效应煤炭】 松藻矿山机械厂电镀热处理班长 张建老师讲自己的故事有板有眼Oct 4, 2012 20:09:14
105金文仙看了这期稿子,我是大开思路,原来稿子还可以这么写Oct 4, 2012 20:10:15
106玲子上报的老师们先介绍下经验哈,特别是小文老师哦Oct 4, 2012 20:10:17
107玲子您的稿件受到我们夏老师表扬呢Oct 4, 2012 20:10:28
108玲子当时怎么想的哈Oct 4, 2012 20:10:38
109李明原创港节棉攻略:替、挖、改 【纺织】 邢承木老师详细讲述了行业节约情况Oct 4, 2012 20:10:42

110ctxz康老师说,希望今天大家的心情像今天的高速公路一样顺畅,讨论,也像今天的高速公路一样,畅通无阻哈Oct 4, 2012 20:10:53

115李明原创港大家都想知道您的写作思路呢Oct 4, 2012 20:11:25
116ctxz我们正在高速公路上往北京赶,康老师正在开车,他还不忘跟大家调侃Oct 4, 2012 20:11:39
118于璟恩说说吧,给大家一个思路哈Oct 4, 2012 20:11:49
119安徽灯塔与海康老师在车上?Oct 4, 2012 20:12:10
120ctxz我在打字,不是康老师哈Oct 4, 2012 20:12:10
122李明原创港方向盘上带键盘的Oct 4, 2012 20:12:15
123渭水河顺畅就是有序,关键是心里不堵Oct 4, 2012 20:12:29
125古古小虽说上期稿子是在段办公网论坛上挖掘的,但其实还是离不开一线职工,因为在论坛上职工可能更能够挖掘职工的真实想法,职工的智慧有时会让你意想不到,所以任何时候要走进职工,走进他们的内心,就能挖掘的有价值的新闻Oct 4, 2012 20:12:43

130海丰浪凡高速公路畅通,养路职工辛苦Oct 4, 2012 20:12:58
132李明原创港上期总结归纳班组经营话题很好Oct 4, 2012 20:13:18
134ctxz哈哈,康老师不是神仙哈Oct 4, 2012 20:13:22
135wxpzp黄金周经营的怎么样?Oct 4, 2012 20:13:50
136张斌手机 一边开车一边说话 直接字就输入进去了 这才是正解Oct 4, 2012 20:13:58
137金文仙我这期主持词真是下功夫写出,我觉得还是可以,结果还是被淘汰了Oct 4, 2012 20:14:18
138玲子估计是俺们康老师让助手发滴,大家别猜了,总之就是辛苦了,致敬!!Oct 4, 2012 20:14:50
141ctxz如果大家过节对已经见报的稿子印象不深了,那就先去看一眼,然后再讨论哈Oct 4, 2012 20:15:17

145初卫平几位事评大师慢慢发稿了,写的主题词让人眼前一亮,这足以水平事评对写好主题稿子的重要性。Oct 4, 2012 20:16:10
146ctxz金文仙,你的主持词题目报上来看看Oct 4, 2012 20:16:33
148李明原创港总结归纳很重要Oct 4, 2012 20:17:06
149李明原创港要学会发现问题,首先就要先理清成本和安全质量的关系。 要学会发现问题,就要做好成本预案管理。 要学会发现问题,还要在多重方案中优中选优。Oct 4, 2012 20:17:17

150ctxz初卫平所言不错Oct 4, 2012 20:17:24
151玲子“成本控制”:班组员工从末梢跳到源头做起Oct 4, 2012 20:17:37
152李明原创港看看,三个要学会哈Oct 4, 2012 20:17:45
153玲子http://bbs.bztdxxl.com/read-htm-tid-233515.html Oct 4, 2012 20:17:49

155玲子1、引题太繁琐;2、正文前两段可精简成一段,在段末把主题抛出;3、后面的三个意识培养,应该有实际办法,不能仅仅是强调意识的重要性;4、语言组织不精炼。这是连老师的点评Oct 4, 2012 20:18:33

156玲子哈,金老师的确改了好几遍Oct 4, 2012 20:19:18
157ctxz金文仙,你的主持词大方向没错,只是有的概念、说法欠推敲Oct 4, 2012 20:20:23
159wxpzp写好稿子,就要把握主题,吃透主题要点!Oct 4, 2012 20:20:52
160初卫平连老师给我点评后,我立即连夜做了修改,再次俺感谢老师们对稿子的支持、批评、肯定。Oct 4, 2012 20:21:14
162ctxz比如:从末梢跳到源头——什么是末梢?什么是源头??为了对比而否定过去的成本控制方法,这恐怕不行吧?Oct 4, 2012 20:21:38

163金文仙我还真没往这方面想Oct 4, 2012 20:22:18
164ctxz你是没想,可是客观上却有了这个效果Oct 4, 2012 20:22:48
165wxpzp标本兼治,不可偏废Oct 4, 2012 20:23:00
166金文仙噢,强调了方案重要性,忽视了节约的可贵 性Oct 4, 2012 20:23:57
167ctxz其实,从源头控制没错,这里,说清楚什么是源头,如果在源头做的道理、为何要源头控制就可以了Oct 4, 2012 20:24:15

168李明原创港康老师一语中的Oct 4, 2012 20:24:49
170李明原创港谢谢高老师参加哈Oct 4, 2012 20:25:25
175玲子上次获得一等奖呢Oct 4, 2012 20:26:16
176笑看今朝我们一起分享高老师节日随想Oct 4, 2012 20:26:23
177金文仙那我这期再修改整一哈Oct 4, 2012 20:26:31
178ctxz金文仙,你好好改,这期有戏Oct 4, 2012 20:27:00
179李明原创港我们本期的主题还没有讨论哈Oct 4, 2012 20:27:02
186李明原创港好稿子都是改出来的Oct 4, 2012 20:28:09
187金文仙谢谢各位老师的关注Oct 4, 2012 20:28:16
188ctxz显然啊,成本的问题还没说完,大家这么多稿子还没用,下期肯定接着成本了,Oct 4, 2012 20:28:16

189李明原创港特别是经过高人点拨哈Oct 4, 2012 20:28:35
190金文仙是啊,我修改到半夜3点Oct 4, 2012 20:28:38
197李明原创港如今,经济危机席卷全球,成本和节约是企业渡过难关的法宝Oct 4, 2012 20:29:38

198古古小看来讨论一个话题和写稿一样,不说透,不探明,决不罢休Oct 4, 2012 20:29:44
199wxpzpctxz] 8:28 pm: 显然啊,成本的问题还没说完,大家这么多稿子还没用,下期肯定接着成本了,——成本问题、渐入佳境!Oct 4, 2012 20:29:45

200金文仙最后才确定这个主题和Oct 4, 2012 20:30:00
202wxpzp成本:需要继续深入挖掘Oct 4, 2012 20:30:22
204汉中穆英嗯嗯,我也是。虽然没有征用,但跟到老师们学到很多东东。很感谢喔Oct 4, 2012 20:30:28
205ctxz我们既然做成本,那就要把这个问题说清楚,说出特色,说出能给大家参考、借鉴的东西Oct 4, 2012 20:30:51

206李明原创港一定要找准稿子的核,文章围绕这个核展开Oct 4, 2012 20:31:16
207汉中穆英成本的核心具体化、形象化应该是什么?Oct 4, 2012 20:32:31
208ctxz我觉得,要说成本控制从源头做起,这个很好理解,但是如果要问大家,什么是源头???好好想想,有几个人能回答清楚呢?Oct 4, 2012 20:32:37

209李明原创港有问题的老师赶紧说哈Oct 4, 2012 20:32:42
210初卫平从金文仙老师的稿子,康总一语双关,既说出了这期主题,又将金文仙老师的稿子给予指出缺点和不足Oct 4, 2012 20:32:47
211金文仙是啊,通过点评学习到了胡老师和杨老师写稿的秘密,一个是思路开阔 一个是有实际做法Oct 4, 2012 20:33:23
213金文仙源头就是开源,重视的是开发Oct 4, 2012 20:34:25
214ctxz金文仙的主持词,说明了要做好方案,这仅仅是源头之一,其实,因为工种不同、岗位不同、行业不同,成本控制的源头也不尽相同Oct 4, 2012 20:34:25

215李明原创港再继续进行必要的总结和归纳Oct 4, 2012 20:35:38
216ctxz成本控制是开源???恐怕这不准确吧?Oct 4, 2012 20:35:39

217李明原创港呵呵,是节流Oct 4, 2012 20:35:59
218汉中穆英这也是我一直想说的。应为铁路运输部门,跟生产部门不同,除办公条件投入外,就没有成本,如果针对物资成本,也就是一吨水、一度电,出不了新意啊?Oct 4, 2012 20:36:35
219ctxz你们等几分钟,我马上到家了,要下车了,回去接着聊哈Oct 4, 2012 20:36:58
230李明原创港上期见报的老师来说说体会哈Oct 4, 2012 20:38:50
231初卫平都说说体会老师,让没有见报的老师学习一下哈Oct 4, 2012 20:39:33
232渭水河见报的老师来说说体会Oct 4, 2012 20:39:49
233李明原创港和大家分享一下见报喜悦Oct 4, 2012 20:39:56
234wxpzp大家谈谈,成本怎么控制,什么方式方法好呢Oct 4, 2012 20:40:31

235wxpzp不同行业各有什么特点?都说说Oct 4, 2012 20:41:04

236李明原创港我的感受就是进行标准化管理Oct 4, 2012 20:41:14
237初卫平质量,注重质量,那是百年大计Oct 4, 2012 20:41:50
238李明原创港一切按制度办事,减少人的误操作Oct 4, 2012 20:42:01
239渭水河成本控制关键在员工,要从一点一滴做起,从原料取舍到下料,再到生产,都要从节约开始,才会有成本的控制。Oct 4, 2012 20:42:01
240古古小成本控制的具体方法可以说形式多样,关键是要从纷繁的成本控制的举措中找到成本控制的内涵所在Oct 4, 2012 20:42:10
241古古小要的理念绝对胜于单一的举措Oct 4, 2012 20:42:44
242安徽灯塔与海一个项目先列出预算,然后逐条在认真核对,通过集思广益,然后加强把关和落实,最终要确保质量过关。Oct 4, 2012 20:42:51
243渭水河成本控制与质量第一是异曲同工。Oct 4, 2012 20:42:52
244李明原创港一个肯德基的炸鸡的操作规程就有厚厚的一本书Oct 4, 2012 20:42:54
245鸿雁因为工种不同、岗位不同、行业不同,成本控制的源头也不尽相同,管理固然很重要,但是关键要看班组员工在具体执行中节约的点滴做法Oct 4, 2012 20:43:22
246李明原创港每一个操作动作都有规定Oct 4, 2012 20:43:29
247wxpzp高速路今天取消发卡,即节约人力成本,又提高通行效率!这就是源头控制的好办法!大家说呢?Oct 4, 2012 20:43:31

249初卫平几位老师所言极是,不过还有让人眼前一亮的节约成本的方式、方法呢Oct 4, 2012 20:43:47
250安徽灯塔与海鸿雁老师说的好Oct 4, 2012 20:43:55
251李明原创港可惜我们的管理者开始没有想到Oct 4, 2012 20:44:05
252李明原创港这就是我们管理的短板Oct 4, 2012 20:44:21
253渭水河一般企业把成本控制认为是财务上的事,其实并非,关键是员工,核心是班组Oct 4, 2012 20:44:43

254wxpzp找到问题,给出办法,——对症下药!才行Oct 4, 2012 20:44:47
255李明原创港对啊,班组是执行力Oct 4, 2012 20:45:05
258李明原创港其他的都是报表,纸上谈兵Oct 4, 2012 20:45:24
259古古小高速路今天取消发卡,即节约人力成本,又提高通行效率!这就是源头控制的好办法!其实也就是 简洁+有效=科学 的有力注解Oct 4, 2012 20:45:25

260安徽灯塔与海最终班组和职工去落实Oct 4, 2012 20:45:33
261李明原创港小文老师说说Oct 4, 2012 20:45:49
262wxpzp成本和效率是密切相关的Oct 4, 2012 20:46:24
263渭水河过奖,仅是个人之见Oct 4, 2012 20:46:49
264李明原创港管理和执行必须合拍Oct 4, 2012 20:47:06
265wxpzp高速路今天取消发卡,即节约人力成本,又提高通行效率!——值得借鉴Oct 4, 2012 20:47:21
266李明原创港要不然鸡听鸭讲,指定南辕北辙Oct 4, 2012 20:47:57
267初卫平让每一位员工从点滴中看到节约成本的重要性,认识到不节约成本就实现不了最大价值,就没有办法为员工多发薪水。Oct 4, 2012 20:48:24
268李明原创港高速发卡好像之前就没有一个预案Oct 4, 2012 20:48:36
269渭水河发卡本来就是增加成本,Oct 4, 2012 20:49:06
270李明原创港是啊,多少大企业都倒下啦Oct 4, 2012 20:49:16
271渭水河其实分流才是最好的控制成本Oct 4, 2012 20:49:26
272李明原创港他们不知道积沙成塔的道理Oct 4, 2012 20:49:43
273初卫平人员分流,节约成本,是最好的节约。Oct 4, 2012 20:50:23
274李明原创港成本控制可是大学问Oct 4, 2012 20:50:41
275渭水河不是人员分流,Oct 4, 2012 20:50:48
276李明原创港呵呵呵。分流可不符合和谐社会的大方向Oct 4, 2012 20:51:14
277古古小作为班组职工控制成本从源头做起我认为首先班组员工要杜绝单纯的为控制而控制,要明确我们需要采取什么样的方式达到什么样的效果,两者间的必然联系和必然结果,清楚了内在关联也就会杜绝实际操作中的盲目性Oct 4, 2012 20:51:14

279wxpzp有时解决问题,并不一定靠投入,反而可以节约成本。Oct 4, 2012 20:51:38
280李明原创港关键在于制定措施,细化指标,落实到岗位,人人有责任Oct 4, 2012 20:52:41
281初卫平节约成本大有学问Oct 4, 2012 20:52:53
282古古小知道了前因后果,条条大路通罗马,也就能充分挖掘职工智慧啦Oct 4, 2012 20:52:59
288李明原创港我们同学买家具是大品牌的,到家工人组装,最后连个螺丝钉都不多余Oct 4, 2012 20:54:13
289wxpzp从源头上找到、找准问题的症结,有多种方法Oct 4, 2012 20:54:36
291李明原创港还有个朋友买的是杂牌的,结果哦,剩啦一把钉子Oct 4, 2012 20:55:01
306ctxz速度要讲,讨论质量也要讲哈Oct 4, 2012 20:56:20
312ctxz继续,接着讲成本控制Oct 4, 2012 20:56:50
313wxpzp高速路今天取消发卡,即节约人力成本,又提高通行效率!——值得借鉴Oct 4, 2012 20:56:53
315ctxz金文仙主持词讲成本从源头控制,这个方向很对,很好,接下来,大家必须搞清楚,什么是源头?Oct 4, 2012 20:57:42

317ctxz源头,其实没有固定的说法,也没有一定之规,更没有一个死概念,当然不是说词典解释,而是说要根据岗位、行业、班组、车间、工种的特点来说源头Oct 4, 2012 20:58:40

320ctxz比如,金文仙所提到的方案,做好方案当然是从源头控制成本,可这不等于说只有做好方案才是源头控制Oct 4, 2012 20:59:38

322安徽灯塔与海俺想举个例子:控制成本,渠道很多,俺以前管理职工食堂,举例说吧,买活的鸭子再杀,和买白条鸭就不一样的。Oct 4, 2012 20:59:42
323张而不扬以前,我们都是习惯性思维,认为只要做好工作中的一点一滴就算做好了。其实不然,真正的降低成本的有效之策只有从管理创新和技术创新方面考虑,才能真正控制成本。Oct 4, 2012 20:59:47

325初卫平源头和方案,是写好本期主题的两大因素,个见哈Oct 4, 2012 20:59:53
326李明原创港康总的企业经验丰富哈Oct 4, 2012 20:59:58
327渭水河源头就应该从设计开始Oct 4, 2012 21:00:06
328安徽灯塔与海对,源头控制第一关Oct 4, 2012 21:00:22
329wxpzp事先要找到合理科学的成本范围,避免事后再捡拾成本!Oct 4, 2012 21:00:23
330汉中穆英康总您好,我认为成本控制的核心元素就是人、财、物吧,也是源头。Oct 4, 2012 21:00:27
331李明原创港源头应该是管理吧Oct 4, 2012 21:00:51
333李明原创港纲举目张Oct 4, 2012 21:00:58
334ctxz比如,有的班组采取做通用程序模块的办法去降低设计成本,提高实际可靠性,这也是从源头控制成本Oct 4, 2012 21:01:05

335渭水河源头肯定多了。Oct 4, 2012 21:01:06
336安徽灯塔与海管理,就是人财物,嗯嗯Oct 4, 2012 21:01:10
338ctxz所以,大家可以因地制宜,去班组采写鲜活的东西,不要从自己脑子里挖,而是从班组中挖Oct 4, 2012 21:01:54

339李明原创港关于企业标准的制定和细化Oct 4, 2012 21:01:54
340李明原创港更具操作性Oct 4, 2012 21:02:11
341安徽灯塔与海精细化Oct 4, 2012 21:02:14
343古古小成本控制的源头不是定论,就像河流在流向大海前,每一路段之前都叫源头,可以是目标,可以是举措Oct 4, 2012 21:02:25
344wxpzp事先控制,比事后补救效果好,效率高Oct 4, 2012 21:02:29
345飘然一笑人的因素是成本控制的第一源泉,拙见。Oct 4, 2012 21:02:34
347安徽灯塔与海很多企业说的好,落实的不好、Oct 4, 2012 21:02:34
348李明原创港不应该是粗线条的Oct 4, 2012 21:02:38
349李明原创港我们单位有种说法是,卡边操作Oct 4, 2012 21:03:22
350ctxz大家趁机也帮班组职工好好总结出一套班组成本控制管理法出来哈Oct 4, 2012 21:03:24

351李明原创港据说严格按照工艺曲线进行Oct 4, 2012 21:03:43
352安徽灯塔与海班组真的需要Oct 4, 2012 21:03:54
353李明原创港最为经济高效Oct 4, 2012 21:03:55
354金文仙即来源于班组又要指导班组的好管理法Oct 4, 2012 21:04:15
355金文仙这就是我们需要做到的Oct 4, 2012 21:04:41
356飘然一笑目前,许多班组为全面落实成本管理,降低非生产性成本做法和效果不理想。Oct 4, 2012 21:05:03
357李明原创港但是对技术水平要求特别高Oct 4, 2012 21:05:15
358ctxz成本控制,从源头做起,源头是什么,如何去做,我觉得,下期必须把这个问题说清楚,当然了,要用事实说话Oct 4, 2012 21:05:55

359安徽灯塔与海以事实为依据Oct 4, 2012 21:06:28
360ctxz这么说,朋友们能明白否?Oct 4, 2012 21:07:34
367金文仙强调的是事实事实说话Oct 4, 2012 21:08:31
368鸿雁成本是个大话题,但是在具体执行中还是靠班组员工完成,所以要认真采访班组员工在控制成本中的好做法,Oct 4, 2012 21:09:03
369ctxz成本控制从“头”做 完成产值2万多——比如顾述毫上期这篇东西,就是在说如何从源头抓起,此稿再推敲下,估计下期可以用哦Oct 4, 2012 21:09:18

370古古小成本控制,从源头做起,源头是什么?要搞清楚这一点按照倒推法可以理解为,为什么会产生浪费,会什么会出现不必要的开支,清楚了这些,也就明白了什么事源头了吧Oct 4, 2012 21:09:33
371海丰浪凡深入班组了解控制成本的方法Oct 4, 2012 21:10:19
372敬业心康老师将上期有潜质的文章点评 一下 让大家再改动一下 估计质量会更好的Oct 4, 2012 21:10:30
373李明原创港成本控制,对一线员工的责任心也是一种考验Oct 4, 2012 21:10:41
374汉中穆英不同的工作性质,投入的成本不同,根据行业的源头讲清楚如何精细控制、科学管理促使最后结果效益递增,这样理解对吗?Oct 4, 2012 21:10:43

375ctxz穆英所说不错哦Oct 4, 2012 21:11:22

376lmz以人为本,发挥员工的聪明才智,展示员工的各尽所能,用科学来办事Oct 4, 2012 21:11:39
377笑看今朝不同的工作性质,投入的成本不同,根据行业的源头讲清楚如何精细控制、科学管理促使最后结果效益递增,这样理解对吗?——穆英老师说的太好了Oct 4, 2012 21:12:09
379ctxz小河嘴煤矿电钳班:人人细算成本账——杨涛 杨述珍这篇东西,写得散,细算账不足以从源头控制成本,也杜绝不了浪费Oct 4, 2012 21:12:32

380初卫平康总对看好的稿子简单作一点评,让没有发稿的老师重新修改、见报,太棒了!Oct 4, 2012 21:13:20
381lmz班组里,员工讲究安全,安全是第一,安全是财富,安全同样是成本,做事要讲究安全。Oct 4, 2012 21:14:06
382ctxz别样成本控制 不求一时之效——刘长兵此文与上篇有类似问题,成本控制实实在在,不要弄个“别样”,是啥就说啥,要集中从源头控制说起,不要想到哪里就说到哪里。Oct 4, 2012 21:14:28

383汉中穆英斗胆,恳请康总点评一下穆英的拙文。Oct 4, 2012 21:14:52
384敬业心康老师会点评的 点评中给大家指出方向和努力的目标Oct 4, 2012 21:15:42
385ctxz激活细胞,人人争当成本控制管理员——穆英此文,应该落脚于班组,从班组职工的具体做法写起,突出源头控制的做法和效果Oct 4, 2012 21:15:47

386ctxz从小处下手,不要从大处写起。Oct 4, 2012 21:16:10

388初卫平从小处下手,不要从大处写起。这句话康总已经提醒了很多回了。Oct 4, 2012 21:17:04
389ctxz第一个小标题——“操作宝典”规范工作流程,没有看到操作宝典是啥,只看到了流程Oct 4, 2012 21:17:20

390汉中穆英嗯,明白了,谢谢。就是详写“细胞”的做法对吧?Oct 4, 2012 21:17:20
391lmz细雨水长流,流成河Oct 4, 2012 21:17:49
392ctxz第二个小标题:“合署平台”优化路企效率——是写企业层面,而非班组层面Oct 4, 2012 21:18:05

395lmz文章不可能方面巨到,画龙点睛就好了Oct 4, 2012 21:19:00
396汉中穆英嗯,当时想这是货运班组的做法,所以就写了。仔细想来,放在此稿子中还是欠妥当的Oct 4, 2012 21:19:38
397李明原创港各位老师对主题还有什么意见Oct 4, 2012 21:19:53
398ctxz第三个小标题:“群英降耗”催生效益——以全概全,不用用”群英“这样的词,实实在在说,是谁就是谁;效益不是催生的,没必要这么说Oct 4, 2012 21:19:54

400ctxz至于行文中,说法似具体其实并不具体,一句东一句西,看是说成本控制,细看却又不在一个点,也不在一条线上,所以,不连续、不承接Oct 4, 2012 21:21:22

401ctxz也许,你觉得把能点的都点到,这就是事实,其实不是Oct 4, 2012 21:22:18

402lmz老师说的太对了Oct 4, 2012 21:22:31
403ctxz与其点十个,不如详细说一个Oct 4, 2012 21:22:34

404初卫平康总给别人点评,其实对自己写作水平的提高。Oct 4, 2012 21:22:44
405李明原创港每一次点评都是一堂生动的新闻讲课Oct 4, 2012 21:23:23
406汉中穆英对,想说的太多,反而没有说到。Oct 4, 2012 21:23:24
407安徽灯塔与海每一次点评都是一堂生动的新闻讲课,对啊,长进Oct 4, 2012 21:24:22
408ctxz代金券模拟交易加成本倒算,让班队长当家知道盐米贵——刘佳跃此文实例不错,但是却缺少足够的提炼和凝聚,建议把文字收拢到如何从源头控制成本上,此文就好用了Oct 4, 2012 21:24:38

409wxpzp大家一定要认真领会康总的点评,根据点评去修改完善,一定会有大的收获和进步!!!Oct 4, 2012 21:25:06

410汉中穆英诚谢康总教诲。穆英将不断学习、不断改进。Oct 4, 2012 21:25:13
411李明原创港受益匪浅哈Oct 4, 2012 21:25:47
412ctxz再就是,光知道柴米贵是远远不够的,要科学控制成本,这里面就要有科学元素Oct 4, 2012 21:25:55

413李明原创港呵呵,学会量入为出过日子Oct 4, 2012 21:26:32
414ctxz不能丫鬟拿钥匙,锁门不让所有人用东西哈Oct 4, 2012 21:26:57
417wxpzp康总辛苦了!刚下车就参加主题讨论,并给我们进行精彩的分析、点评!谢谢!Oct 4, 2012 21:27:59
423wxpzp主题讨论、分析的很透彻!Oct 4, 2012 21:28:53
424古古小康总辛苦啦:clap:Oct 4, 2012 21:29:00
425ctxz“一节约”有分量——王泽水此文虽说从”小“处延伸到犄角旮旯,可是还是局限在头痛医头脚痛医脚的层面上,要挖掘如何从源头控制Oct 4, 2012 21:29:03

427李明原创港根据大家的讨论,本期文字主题继续。大家没有意见吧Oct 4, 2012 21:29:28

428渭水河成本Oct 4, 2012 21:29:41
430鸿雁没意见Oct 4, 2012 21:29:44
432wxpzp同意继续:clap:Oct 4, 2012 21:30:08
433ctxz初卫平把你的链接发过来 杨建yj9798Oct 4, 2012 21:30:10

434李明原创港请鼓掌通过Oct 4, 2012 21:30:13
437连续风格康总辛苦啦:java:Oct 4, 2012 21:30:26
443李明原创港:java:感谢康总,辛苦啦Oct 4, 2012 21:30:52
444初卫平http://bbs.bztdxxl.com/read.php?tid=232001#感谢康总指导Oct 4, 2012 21:30:58
445ctxz我这里没有初卫平的稿子,上期好像看过一眼,感觉还不错,根据上面所说改改吧Oct 4, 2012 21:31:07
446李明原创港1106期文字主题:班组管理风向标 聚焦“经营”4 重点是从源头上控制成本。 提示:什么是源头?工种不同、岗位不同、行业不同,成本控制的源头也不尽相同。怎么做?要根据岗位、行业、班组、车间、工种的特点来说源头,大家可以因地制宜,去班组采写鲜活的东西,不要从自己脑子里挖,而是从班组中挖。内容可以是人、财、物,也可以是生产工艺、班组管理等方面。通过大家的报道,目的就是要总结出一套班组成本控制管理法。Oct 4, 2012 21:31:17

450ctxz初卫平,你这稿子底子不错,第一部分缺背景,为何想起来要这么做的?看不到Oct 4, 2012 21:32:29
453ctxz第二部分,大道理多了,具体做法少了,让人没看到肉!Oct 4, 2012 21:33:28
455李明原创港各位老师,下面我们再一起讨论一下摄影稿子吧Oct 4, 2012 21:34:32
456杨建yj9798http://bbs.bztdxxl.com/read-htm-tid-233779.html谢谢康总!Oct 4, 2012 21:34:45
457ctxz第三部分类似第二部门,从道理上讲得多,其实没必要,就实实在在地讲具体做法就好Oct 4, 2012 21:34:58
458初卫平感谢康总指点,卫平一定认真修改。Oct 4, 2012 21:35:50
459ctxz哈哈,杨建,上期俺看到你这稿子就觉得这话说得血呼啦的,干嘛这么血腥啊?Oct 4, 2012 21:35:56

460ctxz拿职工“脖子”磨刀 ——何必这么比喻啊???Oct 4, 2012 21:36:28

461敬业心请康总点评一下这篇http://bbs.bztdxxl.com/read-htm-tid-233537-fpage-2.htmlOct 4, 2012 21:37:27
462杨建yj9798下次注意,谢谢康总指点!Oct 4, 2012 21:37:34
463ctxz再看这段文字:降工资、待岗、转岗、甚至是下岗,为“一刀见血”抵制经营中控制成本的风险,职工如伸出脖子般去承起,才能度过危机,在1990年至2000年的10年中,不少班组职工就遭遇过这样的惨痛教训,最刻骨铭心的是那些在工薪收入陡降下,家庭破碎妻离子散的班组职工;如今,企业又要面临新一轮的困境,“过紧日子”的要求越来越明确,听到不少职工低声叹气:“如果这点儿工资都拿不稳当,一家人的生活该怎么办哪?”,还据笔者观察和采访到,班组职工内心深处最深切的渴望:是在这轮经营低谷中,面对物价上涨的现实,能保住自己的薪金收入,确保养家糊口生活的需要。Oct 4, 2012 21:37:34

464汉中穆英如果我还是挖勉西货运班组,盯住第三个小标说大家为控制成本,压缩非作业时间,高效高产的可行吗?Oct 4, 2012 21:37:35
465ctxz我们讲控制成本,从源头控制,不是去血泪控诉哈,这样容易带来不良反应哦Oct 4, 2012 21:38:23

466ctxz用事实说话最好!!!Oct 4, 2012 21:38:54

467wxpzp换个说法,亲近些的,好接受Oct 4, 2012 21:39:31
468安徽灯塔与海哈哈Oct 4, 2012 21:40:02
