历代钱币藏品最新价格明细
藏品编号 藏品名称 估价 成交价
3001 咸丰四年(1854年)户部官票壹两 RMB: 1,500 ¥1,650.00
3002 咸丰三年(1853年)户部官票壹两 RMB: 1,500 ¥2,090.00
3003 咸丰三年(1853年)户部官票壹两 RMB: 1,500 ¥1,980.00
3005 咸丰三年(1853年)户部官票叁两 RMB: 2,000 ¥2,200.00
3006 咸丰六年(1856年)户部官票伍两 RMB: 2,000 ¥3,300.00
3007 咸丰三年(1853年)户部官票拾两 RMB: 4,000 ¥12,100.00
3008 咸丰五年(1855年)户部官票拾两 RMB: 2,500 ¥2,750.00
3009 咸丰叁年(1853年)户部官票拾两 RMB: 3,500 ¥7,150.00
3011 咸丰四年(1854年)户部官票伍拾两 RMB: 8,000 ¥10,780.00
3012 清末泰兴钱店一吊庄票 RMB: 500 ¥550.00
3014 清末同义号钱号庄票 RMB: 100 ¥550.00
3015 清末同义号钱号庄票 RMB: 100 ¥330.00
3016 清末北京万益钱店铜元四十枚庄票一枚 RMB: 800 ¥880.00
3017 清代至民国钱庄票一组十枚 RMB: 8,000 ¥8,800.00
3018 清末同义号钱号庄票 RMB: 100 ¥550.00
3020 钱庄和纸币都是中国人的一大发明 RMB: 120,000 ¥132,000.00
3021 同治至民国钱庄票一组二十二枚 RMB: 1,500 ¥2,090.00
3022 清末户部乾丰官号庄票一组八十余枚 RMB: 4,000 ¥77,000.00
3025 咸丰大清宝钞一组四枚 RMB: 1,000 ¥3,080.00
3026 咸丰五年(1855年)大清宝钞伍百文十枚连号 RMB: 3,000 ¥5,720.00
3027 大明通行宝钞壹贯 RMB: 3,000 ¥8,800.00
3029 大明通行宝钞壹贯 RMB: 100 ¥2,200.00
3030 咸丰大清宝钞伍百文(咸丰七年)、贰仟文(咸丰八年)各一枚 RMB: 1,000 ¥1,430.00
3031 咸丰九年(1859年)大清宝钞贰千文十枚连号 RMB: 3,000 ¥5,720.00
3032 咸丰七年(1857年)大清宝钞拾千文 RMB: 2,000 ¥3,300.00
3033 咸丰八年(1858年)大清宝钞百千文 RMB: 3,000 ¥8,580.00
3035 咸丰八年(1858年)大清宝钞伍千文 RMB: 1,500 ¥1,980.00
3038 光绪庚子年(1900年)广东全省恩文乡科澳门富而贵银号伍大员代用银票 RMB: 250 ¥6,050.00
3040 光绪三十四年(1908年)大清银行兑换券库伦拾元 RMB: 3,800 ¥4,180.00
3041 光绪三十四年(1908年)大清银行兑换券广州拾元 RMB: 2,500 ¥3,080.00
3042 光绪三十三年(1907年)安徽裕皖官钱局壹圆三枚 RMB: 1,200 ¥1,320.00
3043 光绪三十三年(1907年)大清银行兑换券汉口壹圆 RMB: 1,100 ¥1,760.00
3045 光绪三十四年(1908年)吉林永衡官帖壹吊 RMB: 600 ¥660.00
3046 光绪卅四年(1908年)吉林永衡官帖壹吊(乙巳版) RMB: 1,500 ¥1,650.00
3047 光绪卅年(1904年)吉林永衡官帖叁吊(癸卯版) RMB: 2,000 ¥2,200.00
3049 光绪三十年(1904年)江南裕苏官银钱局制钱壹千文纸币 RMB: 1,000 ¥1,100.00
3051 光绪三十四年(1908年)江苏裕苏官银钱局通用钞票鹰圆伍圆 RMB: 1,000 ¥1,870.00
3053 光绪三十三年(1907年)江省广信公司银元钱五吊 RMB: 8,000 ¥9,020.00
3054 光绪二十七年(1901年)九江公信烟栈票壹佰文 RMB: 900 ¥990.00
3055 光绪十一年(1885年)山东莒州矿务股票一枚 RMB: 1,500 ¥1,650.00
3056 光绪三十三年(1907年)安徽全省铁路有限公司股票壹股拾两一枚 RMB: 1,000 ¥5,720.00
3057 光绪三十三年(1907年)川汉铁路鄂境股票贰股拾圆一枚 RMB: 1,000 ¥12,100.00
3058 光绪三十一年(1905年)海丰面粉公司股票一枚 RMB: 2,500 ¥2,750.00
3059 光绪三十一年(1905年)赣丰饼油公司股票一枚 RMB: 2,500 ¥3,850.00
3060 1891年香港上海汇丰银行股票一枚 RMB: 4,000 ¥9,020.00
3061 光绪三十三年(1907年)江南裕宁官银钱局当拾铜元壹佰枚 RMB: 100 ¥660.00
3062 光绪三十三年(1907年)江南裕宁官银钱局当十铜元壹百枚一枚 RMB: 1,000 ¥1,760.00
3065 光绪三十二年(1906年)大清户部银行兑换券天津伍圆样票 RMB: 1,400 ¥1,540.00
3068 光绪年天津志成银行壹两银票单正面 RMB: 10,000 ¥11,000.00
3069 光绪三十四年(1908年)天津银号伍两银票 RMB: 7,000 ¥7,700.00
3072 大清银行兑换券样票一组四种 RMB: 40,000 ¥44,000.00
3073 光绪年北京天义银号壹两银票 RMB: 1,200 ¥1,320.00
3075 光绪年北京天义银号叁两银票 RMB: 1,200 ¥1,320.00
3076 光绪年北京天义银号肆两银票 RMB: 1,200 ¥1,320.00
3077 光绪年安徽裕皖官钱局铜元壹仟文三枚 RMB: 2,200 ¥2,750.00
3081 光绪年安徽裕皖官钱局铜元壹仟 RMB: 100 ¥660.00
3082 光绪三十一年(1905年)天津银号壹圆 RMB: 800 ¥3,080.00
3083 光绪年安徽裕皖官钱局铜元壹仟文 RMB: 800 ¥880.00
3084 1904年上海内地会会内发行壹圆 RMB: 10,000 ¥11,000.00
3086 光绪三十年(1904年)中国通商银行上海伍元 RMB: 7,500 ¥9,350.00
3087 光绪三十二年(1906年)大清户部银行兑换券汉口拾圆 RMB: 2,000 ¥3,300.00
3088 光绪万义川银号天津伍圆 RMB: 1,000 ¥1,100.00
3089 光绪年天津万义川银号贰圆、伍圆、拾圆各一枚 RMB: 9,800 ¥11,000.00
3090 宣统元年(1909年)吉林永衡官帖壹吊 RMB: 700 ¥8,250.00
3091 1904年沪宁铁路债券一百英镑一枚 RMB: 1,800 ¥1,980.00
3092 中国早期铁路债券一组五件 RMB: 1,200 ¥1,650.00
3096 宣统年陕西大清银行兑换银票肆两 RMB: 2,200 ¥2,750.00
3097 宣统年陕西大清银行兑换银票壹佰两 RMB: 12,000 ¥15,400.00
3098 光绪年奉天大清银行兑换银票 RMB: 4,000 ¥19,800.00
3099 清末北洋天津银号李鸿章像叁圆 RMB: 3,000 ¥4,400.00
3100 清末北洋天津银号李鸿章像拾两样票 RMB: 12,500 ¥14,300.00
3103 光绪二十八年(1902年)横滨正金银行牛庄伍圆 RMB: 3,200 ¥5,720.00
3104 民国九年(1920年)横滨正金银行北京拾元纸币 RMB: 7,000 ¥7,700.00
3108 宣统元年(1909年)上海四明银行伍圆 RMB: 2,500 ¥3,520.00
3109 宣统年北京宝恒银号伍两银票 RMB: 1,300 ¥2,090.00
3110 宣统年北京长发厚银号贰圆银票 RMB: 1,200 ¥1,320.00
3111 民国元年(1912年)中国银行兑换券汉口壹圆 RMB: 3,200 ¥3,850.00
3112 民国元年(1912年)中国银行兑换券天津伍圆 RMB: 100 ¥880.00
3113 民国元年(1912年)中国银行兑换券黄帝像拾元 RMB: 5,000 ¥8,580.00
3114 民国元年(1912年)中国银行兑换券上海拾圆 RMB: 1,500 ¥3,080.00
3118 民国元年(1912年)中国银行兑换券江苏伍圆 RMB: 2,500 ¥2,750.00
3121 民国三年(1914年)中国银行袁世凯像壹圆、伍圆、拾圆样票各一枚 RMB: 10,000 ¥19,800.00
3126 1911年赣南宁华兴银行钞票壹元 RMB: 2,500 ¥2,750.00
3128 中华农业银公司第一期交股收据壹圆 RMB: 1,000 ¥2,200.00
3129 民国元年(1912年)中华民国浙军政府爱国公债券黄帝像壹元 RMB: 22,000 ¥24,200.00
3133 1941年印度新金山中国渣打银行香港拾员 RMB: 500 ¥770.00
3134 1921年香港上海汇丰银行拾圆 RMB: 4,000 ¥7,480.00
3135 湖南粤汉铁路总公司发行路股收单二件 RMB: 5,000 ¥11,000.00
3136 光绪三十二年(1906年)商办广东粤汉铁路有限总公司第一期收股执照一件 RMB: 3,000 ¥3,300.00
3137 1906年广东商办粤汉铁路集股收条一件 RMB: 5,000 ¥5,500.00
3140 1917年中华民国靖国军军用钞票壹圆 RMB: 1,500 ¥1,760.00
3141 民国元年(1912年)湖南银行伍圆 RMB: 800 ¥990.00
3143 民国五年(1916年)吉林永衡官帖壹吊 RMB: 100 ¥880.00
3144 民国五年(1916年)吉林永衡官帖贰吊 RMB: 500 ¥660.00
3146 1935年、1936年香港政府壹圆各一枚 RMB: 1,200 ¥2,090.00
3148 民国十三年(1924年)香港国民商业储蓄银行有限公司汉口伍拾圆 RMB: 16,000 ¥20,900.00
3149 民国十三年(1924年)香港国民商业储蓄银行有限公司汉口壹佰圆 RMB: 23,000 ¥25,300.00
3150 1946年澳门大西洋国海外汇理银行伍仙、壹毫、贰毫、伍毫各一枚 RMB: 500 ¥1,100.00
3151 沙皇俄国纸币印刷过程样张一组三件 RMB: 600 ¥660.00
3152 1921年华比银行汉口拾圆样票 RMB: 2,400 ¥2,860.00
3153 民国十年(1921年)中华民国银行拾圆 RMB: 8,000 ¥8,800.00
3157 民国九年(1920年)中国通商银行上海壹圆 RMB: 2,000 ¥5,500.00
3158 民国十八年(1929年)中国通商银行壹圆 RMB: 800 ¥2,200.00
3159 民国二十一年(1932年)中国通商银行上海拾圆 RMB: 800 ¥2,090.00
3160 民国九年(1920年)中国通商银行上海伍拾圆 RMB: 8,000 ¥30,800.00
3161 民国十三年(1924年)中国实业银行上海壹圆 RMB: 800 ¥1,650.00
3162 民国十二年(1923年)中国实业银行伍圆、拾圆各一枚 RMB: 2,000 ¥3,080.00
3163 民国十年(1921年)边业银行哈尔滨壹圆单正、反面样票各一枚 RMB: 1,600 ¥1,760.00
3165 江苏省兑换券壹圆、伍圆、拾圆三枚全 RMB: 1,500 ¥4,950.00
3166 成都公济钱庄铜元执照贰百文、伍百文各一枚 RMB: 100 ¥990.00
3168 民国七年(1918年)裕湘银行壹圆、伍圆、拾圆样票各一枚 RMB: 6,800 ¥7,480.00
3171 民国十八年(1929年)湖北省银行壹圆、伍圆、拾圆样票各一枚 RMB: 9,000 ¥9,900.00
3172 民国十一年(1922年)云南固碧铁路银行壹圆、伍圆、拾圆、伍拾圆样票各一枚 RMB: 12,500 ¥13,750.00
3178 奉天兴业银行周年四厘债券壹圆、伍圆、拾圆黑色样票各一枚 RMB: 5,800 ¥6,380.00
3179 奉天兴业银行周年四厘债券壹圆、伍圆、拾圆绿色样票各一枚 RMB: 6,800 ¥7,920.00
3180 1919年北洋保商银行壹圆、伍圆、拾圆样票各一枚 RMB: 1,500 ¥3,520.00
3181 1921年工商银行有限公司汉口壹圆样票 RMB: 2,800 ¥3,080.00
3183 民国十八年(1929年)中国通商银行上海壹圆 RMB: 1,000 ¥1,210.00
3185 民国十五年(1926年)中国通商银行上海拾圆 RMB: 1,200 ¥1,760.00
3186 民国纸币一组十枚 RMB: 100 ¥330.00
3191 淮海实业银行汇兑券壹圆 RMB: 1,000 ¥3,080.00
3193 民国二十一年(1932年)绥西垦业银号包头壹圆 RMB: 1,000 ¥1,650.00
3195 民国九年(1920年)中华汇业银行天津壹圆、伍圆、拾圆各一枚 RMB: 700 ¥770.00
3197 四川官银号壹圆 RMB: 100 ¥440.00
3199 民国十四年(1925年)四明银行拾圆 RMB: 3,800 ¥4,180.00
3200 民国十年(1921年)上海四明银行壹圆样票 RMB: 1,000 ¥1,100.00
3201 民国十一年(1922年)广西临时军用票贰角 RMB: 500 ¥550.00
3202 民国十六年(1927年)中南银行上海伍圆 RMB: 500 ¥1,430.00
3203 民国三十年(1941年)上海商业储蓄银行股份有限公司壹佰股计银圆壹万圆股票一枚 RMB: 5,000 ¥7,920.00
3204 民国三十年(1941年)上海商业储蓄银行股份有限公司壹佰股计银圆壹万圆股票一枚 RMB: 5,000 ¥8,800.00
3205 民国四年(1915年)财政部平市官钱局江西、安徽当拾铜元壹佰枚纸币各一枚 RMB: 300 ¥990.00
3206 财政部平市官钱局(京兆)纸币一组六枚 RMB: 100 ¥880.00
3207 民国四年(1915年)财政部平市官钱局当拾铜元四拾枚(直隶)、伍拾枚(京兆)、壹佰枚(直隶)各一枚 RMB: 100 ¥1,540.00
3208 民国财政部平市官钱局纸币一组十一枚 RMB: 1,500 ¥1,650.00
3209 民国六年(1917年)湘潭商会钱票叁拾文、伍拾文各一枚 RMB: 500 ¥990.00
3210 民国三十八年(1949年)湘潭县银行本票壹角 RMB: 300 ¥990.00
3211 民国十四年(1925年)山东省银行济南拾圆 RMB: 1,000 ¥1,100.00
3213 民国十四年(1925年)中国丝茶银行天津伍圆 RMB: 100 ¥550.00
3214 民国十年(1921年)东三省银行哈尔滨拾圆 RMB: 100 ¥220.00
3217 民国三年(1914年)汕头东里银庄拾员 RMB: 1,200 ¥1,320.00
3218 民国十七年(1928年)江苏徐州公裕银号伍角印钞铜版一件 RMB: 4,000 ¥4,400.00
3219 民国七年(1918年)阿尔泰通用银券壹圆、伍圆、拾圆各一枚 RMB: 1,000 ¥4,620.00
3220 民国二十一年(1932年)新疆财政厅库官票红钱伍两 RMB: 100 ¥110.00
3234 1934年商办闸北水电股份有限公司第壹期债券壹千圆一枚 RMB: 2,200 ¥2,420.00
3235 民国时期银行本票、各类债券等近二十枚 RMB: 100 ¥550.00
3248 民国十四年(1925年)建国粤军总司令部惠潮梅各属短期军需借券毫洋壹圆纸币 RMB: 6,500 ¥7,150.00
3249 民国时期湖北省各种公债券一组七种 RMB: 2,000 ¥2,200.00
3250 民国十三年(1924年)共和纪念万国博览会证券(债券)伍圆一枚 RMB: 500 ¥770.00
3251 1921年汉口西商赛马场兑换券壹圆 RMB: 1,000 ¥1,760.00
3252 民国纸币二枚:1928年上海跑马总会会员摇彩票拾圆 RMB: 100 ¥440.00
3253 民国二十八年(1939年)香港金城银行礼券贰圆、拾圆各一枚 RMB: 2,800 ¥3,850.00
3254 大华商业储蓄银行特种定期储蓄储本券北京银元贰角 RMB: 200 ¥330.00
3255 民国八年(1919年)交通银行壹圆未完成票 RMB: 800 ¥1,100.00
3256 民国八年(1919年)交通银行哈尔滨伍圆 RMB: 900 ¥2,090.00
3257 民国八年(1919年)交通银行哈尔滨拾圆未完成票 RMB: 900 ¥3,080.00
3262 民国十八年(1929年)富滇银行伍圆样票 RMB: 700 ¥770.00
3263 民国三年(1914年)殖边银行兑换券江苏伍圆 RMB: 100 ¥440.00
3264 民国七年(1918年)湖南银行壹圆 RMB: 1,600 ¥1,870.00
3265 民国二十一年(1932年)天华银号拾股伍佰圆股票一枚 RMB: 800 ¥2,090.00
3266 民国二十三年(1932年)辽宁鹿鸣春饮食店股票壹股现大洋壹佰圆一枚 RMB: 2,000 ¥2,200.00
3267 解放区冀南银行原始文件一组十余份 RMB: 4,000 ¥5,720.00
3268 民国时期天津大信源银号股份有限公司壹股股票一枚 RMB: 1,000 ¥3,520.00
3269 民国时期香港联安水火保险有限公司肆拾股股票一枚 RMB: 100 ¥330.00
3270 民国时期国家银行、商业银行、外商银行、地方银行及民间钱庄支票、汇票收藏集一部 RMB: 15,000 ¥16,500.00
3272 民国时期纸币一组十四枚 RMB: 1,000 ¥1,100.00
3273 民国二十二年(1933年)福利银号汇兑券宣化伍角、无地名伍圆各一枚 RMB: 1,200 ¥1,760.00
3274 民国十四年(1925年)中国丝茶银行天津伍圆、拾圆各一枚 RMB: 1,000 ¥1,650.00
3278 民国二十一年(1932年)川康国防费临时筹集处借券伍圆 RMB: 1,000 ¥1,100.00
3283 民国十七年(1928年)直隶省金库兑换券拾圆 RMB: 1,200 ¥1,320.00
3285 民国十二年(1923年)河南省银行河南拾圆 RMB: 1,000 ¥1,100.00
3286 河南纸币一组八枚 RMB: 1,500 ¥3,850.00
3287 湖南纸币一组七枚 RMB: 1,200 ¥2,420.00
3288 浙江纸币一组十二枚 RMB: 1,300 ¥1,430.00
3289 民国纸币一组六枚 RMB: 1,000 ¥1,210.00
3290 江苏省兑换券壹圆、伍圆、拾圆各一枚 RMB: 2,500 ¥3,520.00
3291 西北银行纸币一组七枚 RMB: 2,000 ¥2,750.00
3292 山东纸币一组三枚 RMB: 1,200 ¥2,420.00
3293 殖边银行纸币一组八枚 RMB: 1,200 ¥2,090.00
3294 民国十七年(1928年)吉林永衡官帖壹吊、贰吊、叁吊、伍吊、拾吊、伍拾吊、壹佰吊样票、实票各一枚 RMB: 5,000 ¥5,500.00
3295 吉林民间钱庄钞票集一册 RMB: 12,000 ¥13,200.00
3297 民国时期新疆纸币一组二十余枚 RMB: 2,000 ¥19,800.00
3298 甘肃省平市官钱局铜元拾枚、贰拾枚、伍拾枚纸币各一枚 RMB: 1,000 ¥16,500.00
3299 殖边银行纸币一组七枚 RMB: 600 ¥1,210.00
3300 民国十七年(1928年)陕西富秦钱局制钱贰仟文 RMB: 100 ¥990.00
3305 民国纸币一组四枚 RMB: 100 ¥1,100.00
3306 民国十五年(1926年)山东省金库券伍圆、拾圆各一枚 RMB: 1,500 ¥1,980.00
3308 民国十八年(1929年)云南富滇新银行壹圆、伍圆、拾圆、伍拾圆、壹佰圆各一枚 RMB: 400 ¥440.00
3309 民国十九年(1930年)安徽六安县地方银号壹圆 RMB: 400 ¥440.00
3310 劝业银行纸币三枚(无图) RMB 600 ¥1,980.00
3311 民国纸币一组五枚 RMB: 300 ¥770.00
3312 民国二十六年(1937年)儿童银行儿童食品赠彩券伍圆 RMB: 200 ¥1,100.00
3313 民国三十一年(1942年)暂编陆军独立步兵第六团防区各乡镇联合办事处代币券黄渡壹圆 RMB: 300 ¥770.00
3314 河北银钱局纸币一组五枚 RMB: 400 ¥660.00
3315 河北银行纸币一组九枚 RMB: 300 ¥660.00
3316 民国时期纸币一组十三枚 RMB: 400 ¥550.00
3317 河南农工银行纸币一组三枚 RMB: 300 ¥2,420.00
3318 民国时期奉天公济平市钱号纸币一组十二枚 RMB: 800 ¥1,760.00
3319 河南省银行纸币一组十四枚 RMB: 1,000 ¥1,870.00
3320 民国十四年(1925年)中国丝茶银行纸币一组三枚 RMB: 1,000 ¥1,870.00
3321 民国十四年(1925年)中国丝茶银行纸币一组五枚 RMB: 1,000 ¥2,750.00
3322 1917年中国银行股份有限公司股票拾股国币壹千圆一枚 RMB: 3,000 ¥5,610.00
3323 1864年上海利生银行股票一枚 RMB: 6,000 ¥6,600.00
3324 1851年、1865年上海丽如银行股票各一枚 RMB: 6,000 ¥7,920.00
3325 师华商电灯有限公司股票拾股伍百圆一枚 RMB: 1,700 ¥2,200.00
3326 1934年雄県民营公路有限公司股票壹股一枚 RMB: 1,000 ¥1,210.00
3327 民国时期西北银行纸币一组三十一枚 RMB: 4,000 ¥7,920.00
3328 华威银行纸币一组九枚 RMB: 1,200 ¥2,750.00
3329 民国十年(1921年)丰业银行归绥壹圆 RMB: 700 ¥1,210.00
3334 云南富滇新银行伍拾仙纸币三枚 RMB: 800 ¥880.00
3335 殖边银行壹圆、伍圆、拾圆各一枚 RMB: 1,000 ¥1,650.00
3336 民国十九年(1930年)中华国家银行北京伍圆单正、反样票各一枚 RMB: 2,000 ¥3,520.00
3337 民国十八年(1929年)云南富滇新银行壹圆、伍圆、拾圆、伍拾圆、壹佰圆样票各一枚 RMB: 3,200 ¥4,180.00
3338 民国新疆纸币一册三十余枚 RMB:12,000 ¥15,400.00
3339 民国二十六年(1937年)河南农工银行伍角 RMB: 100 ¥330.00
3340 民国三十八年(1949年)广东省银行壹分、伍分、壹角、伍角、壹圆、伍圆、拾圆、壹佰圆各三十一枚 RMB: 100 ¥2,200.00
3343 交通银行哈尔滨贰角 RMB: 100 ¥550.00
3344 民国十四年(1925年)交通银行上海壹角、贰角各一枚 RMB: 800 ¥1,320.00
3349 民国时期交通银行旅行支票金圆券十万元 RMB: 500 ¥550.00
3356 民国三十四年(1945年)中央银行贰仟圆试色票 RMB: 200 ¥330.00
3358 民国二十八年(1939年)中国银行廖仲恺像壹圆、伍圆、拾圆样票各一枚 RMB: 20,000 ¥22,000.00
3359 民国十四年(1925年)中国银行伍角试色样票 RMB: 3,000 ¥3,300.00
3362 同治年广源当铺当票木质印版二件 RMB: 100 ¥8,800.00
3363 清末民初钱庄银票印制铜版 RMB: 100 ¥3,850.00
3368 民国二十五年(1936年)中央银行伍佰圆 RMB: 600 ¥770.00
3369 民国二十六年(1937年)中国银行伍圆 RMB: 500 ¥1,870.00
3373 民国七年(1918年)中国银行样票一组七枚 RMB: 3,000 ¥4,180.00
3374 中国银行哈尔滨壹角、贰角各一枚 RMB: 300 ¥4,180.00
3375 1944年久安保险股份有限公司火险保单 RMB: 800 ¥880.00
3376 1944年丰盛保险股份有限公司火险保单 RMB: 1,200 ¥1,320.00
3377 1942年长城保险股份有限公司火险保单 RMB: 1,000 ¥1,650.00
3378 1948年太安丰产物保险股份有限公司火险保单 RMB: 1,000 ¥1,100.00
3379 1949年恒安产物保险股份有限公司火险保单 RMB: 1,800 ¥1,980.00
3382 中央银行东北九省流通券一组十七枚 RMB: 800 ¥2,750.00
3383 中央银行纸币一组三十余枚 RMB: 100 ¥1,210.00
3384 清代、民国时期当票、银行本票、烟券一组七十余枚 RMB: 100 ¥2,750.00
3387 民国三十六年(1947年)中央银行孙中山像壹万圆券样本册一册 RMB: 12,000 ¥13,200.00
3388 民国三十六年(1947年)中央银行孙中山像关金贰仟圆券样本册一册 RMB: 5,000 ¥5,500.00
3389 民国二年(1913年)交通银行壹圆、伍圆、拾圆样票各一枚 RMB: 4,200 ¥4,620.00
3390 民国三年(1914年)交通银行壹圆(棕色、紫色)、伍圆(棕色、上海地名绿色)、拾圆(绿色、带上边纸玫红色)样票各二枚 RMB: 2,000 ¥3,080.00
3391 民国十二年(1923年)交通银行奉天伍圆样票 RMB: 3,000 ¥3,300.00
3398 1931年美国友邦人寿保险保单 RMB: 2,000 ¥3,300.00
3399 民国火险保单一组三件 RMB: 2,000 ¥2,200.00
3401 上海火险工会委员保单2份 RMB: 2,000 ¥2,200.00
3403 民国三十四年(1945年)中央银行贰仟伍佰圆 RMB: 500 ¥550.00
3405 中央银行东北九省流通券一组十枚 RMB: 800 ¥880.00
3407 民国三十年(1941年)中央银行贰圆单正、反样票各一枚 RMB: 1,200 ¥1,760.00
3408 早期外国纸币一组十枚 RMB: 100 ¥8,250.00
3410 民国纸币一组十二枚 RMB: 100 ¥110.00
3411 蒙疆银行纸币一组二十一枚 RMB: 1,200 ¥1,430.00
3413 民国二十七年(1938年)中国联合准备银行百元 RMB: 1,000 ¥4,180.00
3414 中国联合准备银行壹仟圆 RMB: 600 ¥660.00
3416 中国联合准备银行一组四十余枚 RMB: 1,500 ¥1,650.00
3418 中国联合准备银行第五版一期壹圆券样本册一册 RMB: 6,500 ¥7,150.00
3419 中国联合准备银行纸币样本册一组二册 RMB: 4,000 ¥5,500.00
3421 伪满洲国发行满洲拓植公社日满两国政府保证社债券一组五枚 RMB: 2,000 ¥2,530.00
3422 伪满洲国满洲兴业银行株券拾株国币五百圆一枚 RMB 1,500 ¥1,650.00
3424 南满洲铁道株式会社株券二枚 RMB: 1,200 ¥1,430.00
3426 1931年中华苏维埃共和国国家银行湘鄂西特区分行贰角 RMB: 2,500 ¥3,080.00
3427 苏维埃纸币二枚 RMB: 2,000 ¥2,200.00
3428 1935年苏维埃西北分行伍分 RMB: 600 ¥880.00
3429 闽浙赣省苏维埃银行铜元拾枚纸币大、小星版别各一枚 RMB: 800 ¥1,100.00
3430 1931年苏维埃闽西工农银行股票壹圆 RMB: 6,000 ¥6,600.00
3431 中华苏维埃共和国湘赣省革命战争公债券一组二枚 RMB: 1,200 ¥1,320.00
3433 1932年鄂东苏维埃纸币一组七枚 RMB: 3,000 ¥3,300.00
3434 1932年皖西北特区苏维埃银行壹圆 RMB: 5,000 ¥5,500.00
3437 民国三十四年(1945年)浙东行政公署金库兑换券抗币拾圆 RMB: 1,500 ¥2,090.00
3438 1931年万载县工农兵银行银洋壹角 RMB: 1,800 ¥1,980.00
3439 1931年苏维埃湘鄂赣省总务处临时流通信用券折合银元壹圆 RMB: 1,600 ¥2,750.00
3440 三十年代中央苏区滕利县总商店集股证 RMB: 3,000 ¥3,300.00
3443 1932年中华苏维埃共和国湘鄂赣省苏财政部发行税券 RMB: 1,000 ¥1,650.00
3444 三十年代苏维埃共和国征收土地税收据三张 RMB: 3,000 ¥3,300.00
3445 1949年云南人民革命公债券伍圆 RMB: 3,000 ¥3,300.00
3446 民国卅四年(1945年)新四军浙东游击纵队金萧支队金库兑换券五十元纸币 RMB: 8,500 ¥9,350.00
3447 民国三十七年(1948年)北海银行本票拾万元 RMB: 500 ¥4,180.00
3448 1942年北海银行胶东贰角、壹圆各一枚 RMB: 100 ¥330.00
3449 民国三十七年(1948年)中州农民银行贰圆二种不同 RMB: 100 ¥660.00
3450 民国二十八年(1939年)松江县亭林镇商会临时代价券壹分 RMB: 300 ¥550.00
3452 民国三十六年(1947年)东北银行加盖“辽西”贰佰圆 RMB: 1,500 ¥1,650.00
3453 解放区纸币一组近四十枚 RMB: 800 ¥1,980.00
3454 冀中区流通券一组八枚 RMB: 1,000 ¥1,210.00
3456 解放区纸币一组一百三十余枚 RMB: 100 ¥3,080.00
3457 民国二十八年(1939年)冀中区安平县农村合作社流通券伍角 RMB: 600 ¥990.00
3458 民国三十七年(1948年)长城银行冀察热辽流通券伍佰圆连号五枚 RMB: 1,200 ¥1,430.00
3459 民国三十二年(1943年)陕甘宁边区银行壹仟圆 RMB: 7,500 ¥11,000.00
3462 1932年至1949年解放区股票一组十三枚 RMB: 6,500 ¥7,150.00
3463 光绪三十年(1904年)天津海关税单 RMB: 500 ¥1,100.00
3466 宣统二年《云南政治官报》四册 RMB: 100 ¥110.00
3468 清末《畿辅通志》线装一册 RMB: 1,000 ¥2,420.00
3471 1968年出版《中国纸币之沿革》第壹集英文版精装一巨册 RMB: 600 ¥660.00
3473 民国时期出版丁福宝编著《古泉杂记》一册 RMB: 1,000 ¥1,100.00
3475 1947年《台湾银行季刊》第一卷二期一册 RMB: 1,000 ¥1,100.00
3476 1939年《贵州经济》精装一巨册 RMB: 600 ¥660.00
3477 1939年、1945年世界硬币目录英文版各一册 RMB: 500 ¥550.00
3478 中华铜币研究会出版秋友晃著《光绪元宝》日文版一册 RMB: 100 ¥110.00
3480 民国时期出版货币学专著三册 RMB: 300 ¥770.00
3481 民国《泉币》期刊共二十七期 RMB: 3,000 ¥3,300.00
3482 光绪甲午年印《钦定钱录》四册全 RMB: 1,000 ¥2,420.00
3484 清末民初《古今钱谱》四册 RMB: 1,000 ¥1,100.00
3485 《古泉汇》线装书全套二十册 RMB: 3,000 ¥3,300.00
3486 《北京钱庄票》目录手稿一组 RMB: 1,000 ¥3,850.00
3487 1949年初版施嘉干编著《中国近代铸币汇考》一册 RMB: 1,000 ¥1,100.00
3488 第一版人民币一组二十六枚 RMB: 2,000 ¥7,920.00
3489 第一版人民币一组八枚 RMB: 2,000 ¥2,750.00
3490 第一版人民币一组八枚 RMB: 500 ¥2,420.00
3491 第一版人民币贰拾一组四枚 RMB: 2,000 ¥5,500.00
3492 第一版人民币壹佰圆北海桥同号错版二枚 RMB: 6,000 ¥8,800.00
3493 第一版人民币贰佰圆颐和园 RMB: 1,500 ¥1,650.00
3494 第一版人民币壹佰圆帆船 RMB: 1,500 ¥4,620.00
3495 第一版人民币贰佰圆佛香阁 RMB: 8,000 ¥14,300.00
3496 第一版人民币壹佰圆帆船 RMB: 6,000 ¥18,700.00
