马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
18日,大盘承接升势,继续上扬,具体情况见下表。
"劳动者"杯资产排行榜
1 吴伟 190,674.28 元
2 tianfeng 182,507.52 元
3 张旺顺205 174,918.26 元
4 胡卫920 165,518.51 元
5 马建军 162,279.00 元
6 为人民服务 155,399.05 元
7 西北风 147,900.73 元
8 曹昊 147,438.61 元
9 翱翔 146,263.34 元
10 彭李 143,796.61 元
成交总额:3,355,192.00 元
成交笔数:128 笔
平均指数:↑0.78 %
19 平台银行 8.29 9.80%
14 班组绩优蓝筹 6.3 8.06%
23 图书股 6.42 7.00%
16 大众股市 8.49 4.43%
12 班组长联谊会 20.41 2.82%
2 保健养生 15.24 2.21%
11 互动企业分论坛 19.32 2.06%
20 浪花科技 7.18 1.70%
18 互动明星 7.11 1.43%
10 宣传股市 17.17 1.24%
7 原创股 14.68 0.62%
6 企业图书馆 18.79 0.37%
3 党政股市 16.7 0.00%
5 计算机运用 13.1 0.00%
13 版主股 16.42 -1.62%
9 职教股 19.73 -1.65%
15 班组职工证券 6.51 -2.11%
21 平台证券 19.42 -2.51%
1 中企股份 17.57 -2.87%
22 平台网络 13.47 -3.30%
4 工会股市 14.93 -3.37%
8 投稿通道 11.65 -3.64% |