马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
» 股市行情
代号 股票名称 控股人 流通股 昨收盘价 成交价 买入笔数 卖出笔数 成交量 涨跌幅 状态
000001 中企股份 为人民服务 500000 17.17 16.89 0 0 0 -1.63 % 开盘
000002 保健养生 张耀杨 500000 15.24 15.02 0 0 0 -1.44 % 开盘
000003 党政股市 小秦 500000 16.70 17.93 0 0 0 7.37 % 开盘
000004 工会股市 汪东亚 500000 14.52 14.52 0 0 0 0.00 % 开盘
000005 计算机运用 小秦 500000 12.65 12.34 0 0 0 -2.45 % 开盘
000006 企业图书馆 - 500100 18.79 18.79 0 1 100 0.00 % 开盘
000007 原创股 shiyp 500000 14.68 15.23 0 0 0 3.75 % 开盘
000008 投稿通道 weijunquan 602595 11.65 12.82 0 8 102595 涨停 开盘
000009 职教股 小秦 500000 19.73 19.55 0 0 0 -0.91 % 开盘
000010 宣传股市 小秦 500000 17.37 16.86 0 0 0 -2.94 % 开盘
000011 互动企业分论坛 张静 500200 19.32 19.48 0 1 200 0.83 % 开盘
000012 班组长联谊会 张旺顺205 465174 19.56 19.68 7 0 34826 0.61 % 开盘
000013 版主股 心酸的浪漫 500000 16.42 15.75 0 0 0 -4.08 % 开盘
000014 班组绩优蓝筹 笑看今朝 500000 6.39 6.35 0 0 0 -0.63 % 开盘
000015 班组职工证券 翱翔 495400 6.51 6.28 3 0 4600 -3.53 % 开盘
000016 大众股市 袁克颖 500000 8.49 8.63 0 0 0 1.65 % 开盘
000018 互动明星 汪东亚 500000 7.11 6.95 0 0 0 -2.25 % 开盘
000019 平台银行 小秦 501000 8.29 8.53 0 1 1000 2.90 % 开盘
000020 浪花科技 吴伟 393154 7.18 6.94 15 0 106846 -3.34 % 开盘
000021 平台证券 新兵阿哥 500010 19.42 20.23 0 1 10 4.17 % 开盘
000022 平台网络 小秦 500000 13.47 13.24 0 0 0 -1.71 % 开盘
000023 图书股 东芳 483883 6.42 7.06 5 16 199235 9.97 % 开盘
今日股市行情
成交总额:4,086,026.00 元
成交笔数:58 笔
平均指数:↑0.73 % |