马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
23日,平台竞赛进入倒计时以后,交易保持活跃,今天迎来第44位参赛者,具体竞赛结果和收盘情况如下:
股票名称 控股人 昨收盘价 成交价 涨跌幅
图书股 东芳 7.77 8.55 涨停
中企股份 为人民服务 16.52 17.78 7.63%
班组绩优蓝筹 byjn 6.99 7.43 6.29%
平台证券 新兵阿哥 20.8 21.8 4.81%
浪花科技 笑看今朝 7.44 7.66 2.96%
工会股市 汪东亚 14.97 15.38 2.74%
投稿通道 baxjn 13.03 13.38 2.69%
班组职工证券 小秦 6.7 6.85 2.24%
平台网络 小秦 12.51 12.73 1.76%
职教股 小秦 19.91 20.23 1.61%
宣传股市 小秦 16.59 16.83 1.45%
计算机运用 张耀杨 12.53 12.6 0.56%
平台银行 马建军 8.28 8.24 -0.48%
版主股 心酸的浪漫 15.91 15.8 -0.69%
党政股市 小秦 18.64 18.46 -0.97%
班组长联谊会 小秦 19.56 19.22 -1.74%
互动明星 吴伟 6.95 6.78 -2.45%
企业图书馆 - 18.93 18.43 -2.64%
保健养生 小秦 15.91 15.4 -3.21%
大众股市 袁克颖 9.02 8.55 -5.21%
原创股 shiyp 15.45 14.54 -5.89%
互动企业分论坛 翱翔 18.9 17.01 跌停
成交总额:7,451,264.00 元
成交笔数:79 笔
平均指数:↑0.78 %
1 吴伟 266,761.44 元
2 tianfeng 231,484.55 元
3 张旺顺205 218,591.84 元
4 胡卫920 207,030.29 元
5 西北风 191,712.91 元
6 曹昊 182,562.91 元
7 马建军 175,493.81 元
8 yali_zz 173,633.60 元
9 彭李 170,931.93 元
10 曹东 164,004.64 元 |