马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
25日,大盘成交量继续放大,具体情况实录如下:
互动明星 西北风 7.46 8.21 涨停
平台银行 吴伟 8.26 9.09 涨停
图书股 东芳 8.92 9.81 9.98%
版主股 心酸的浪漫 15.58 17.02 9.24%
班组长联谊会 小秦 18.69 19.97 6.85%
职教股 整容后的青蛙 19.23 20.34 5.77%
计算机运用 张耀杨 13.19 13.81 4.70%
平台网络 小秦 13.43 13.87 3.28%
原创股 shiyp 14.66 15.08 2.86%
大众股市 曹东 8.5 8.69 2.24%
互动企业分论坛 张静 17.12 17.47 2.04%
班组绩优蓝筹 byjn 7.72 7.81 1.17%
保健养生 小秦 14.67 14.67 0.00%
班组职工证券 小秦 7.11 7.11 0.00%
企业图书馆 张耀杨 17.71 17.68 -0.17%
工会股市 汪东亚 15.92 15.89 -0.19%
宣传股市 小秦 16.78 16.73 -0.30%
平台证券 胡卫920 21.42 21.18 -1.12%
投稿通道 baxjn 13.97 13.81 -1.15%
中企股份 为人民服务 18.57 18.32 -1.35%
党政股市 孟祥吉1 19.59 19.17 -2.14%
浪花科技 笑看今朝 7.4 7.05 -4.73%
成交总额:6,732,605.00 元
成交笔数:85 笔
平均指数:↑2.91 %
吴伟 42699 33.74% 9.09 8.53 388,133.91
东芳 36400 22.51% 9.81 2.72 357,084.00
刘志红 34985 21.64% 9.81 2.83 343,202.85
dengcf 34023 21.04% 9.81 2.91 333,765.63
张旺顺205 32025 25.30% 9.09 8.85 291,107.25
tianfeng 26022 16.09% 9.81 6.86 255,275.82
西北风 30228 27.00% 8.21 7.4 248,171.88
彭李 26032 23.25% 8.21 7.58 213,722.72
yali_zz 25496 22.77% 8.21 6.81 209,322.16
曹昊 202 |