马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
» 股市行情
代号 股票名称 控股人 流通股 昨收盘价 成交价 买入笔数 卖出笔数 成交量 涨跌幅 状态
000001 中企股份 为人民服务 502264 51.30 53.01 0 2 2264 3.33 % 开盘
000002 保健养生 整容后的青蛙 500000 49.09 53.22 0 0 0 8.41 % 开盘
000003 党政股市 baxjn 500000 38.55 38.46 0 0 0 -0.23 % 开盘
000004 工会股市 刘浩军 500000 30.57 30.29 0 0 0 -0.92 % 开盘
000005 计算机运用 baxjn 500000 31.31 33.18 0 0 0 5.97 % 开盘
000006 企业图书馆 xiaojia 379000 32.37 29.79 4 0 121000 -7.97 % 开盘
000007 原创股 翱翔 500000 46.45 45.52 0 0 0 -2.00 % 开盘
000008 投稿通道 张耀杨 141870 27.53 25.83 6 0 358130 -6.18 % 开盘
000009 职教股 tianfeng 505000 35.10 35.73 0 1 5000 1.79 % 开盘
000010 宣传股市 蔚蓝的天空 500000 35.95 36.83 0 0 0 2.45 % 开盘
000011 互动企业分论坛 刘志红 728071 42.44 38.20 3 4 251187 -9.99 % 开盘
000012 班组长联谊会 byjn 500000 44.53 44.06 0 0 0 -1.06 % 开盘
000013 版主股 为人民服务 484119 38.91 37.56 2 0 15881 -3.47 % 开盘
000014 班组绩优蓝筹 吴伟 1331070 9.64 10.60 0 13 831070 9.96 % 开盘
000015 班组职工证券 翱翔 0 13.65 13.29 7 3 560314 -2.64 % 开盘
000016 大众股市 吴伟 0 13.60 12.76 14 0 500000 -6.18 % 开盘
000018 互动明星 新兵阿哥 727120 16.10 17.71 0 7 227120 涨停 开盘
000019 平台银行 dengcf 1016438 11.97 13.00 0 12 516438 8.60 % 开盘
000020 浪花科技 吴伟 273634 11.16 12.28 11 8 748088 涨停 开盘
000021 平台证券 汪东亚 500040 36.21 36.21 0 1 40 0.00 % 开盘
000022 平台网络 张静 494664 23.70 22.69 1 0 5336 -4.26 % 开盘
000023 图书股 翱翔 316678 6.67 7.34 0 8 272329 涨停 开盘
今日股市行情
成交总额:67,479,165.00 元
成交笔数:107 笔
平均指数:↑1.23 % |