马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
股市行情
代号 股票名称 控股人 流通股 昨收盘价 成交价 买入笔数 卖出笔数 成交量 涨跌幅 状态
000001 中企股份 为人民服务 500000 53.01 50.68 0 0 0 -4.40 % 开盘
000002 保健养生 整容后的青蛙 500000 53.22 49.86 0 0 0 -6.31 % 开盘
000003 党政股市 baxjn 500000 38.46 38.36 0 0 0 -0.26 % 开盘
000004 工会股市 刘浩军 500000 30.29 29.77 0 0 0 -1.72 % 开盘
000005 计算机运用 tianfeng 400000 33.18 31.95 5 0 100000 -3.71 % 开盘
000006 企业图书馆 xiaojia 555000 29.79 32.69 0 5 55000 9.73 % 开盘
000007 原创股 翱翔 500000 45.52 45.90 0 0 0 0.83 % 开盘
000008 投稿通道 张耀杨 580000 25.83 28.41 0 20 80000 9.99 % 开盘
000009 职教股 tianfeng 510000 35.73 35.11 0 2 10000 -1.74 % 开盘
000010 宣传股市 蔚蓝的天空 500000 36.83 36.35 0 0 0 -1.30 % 开盘
000011 互动企业分论坛 刘志红 499781 38.20 38.18 1 8 22057 -0.05 % 开盘
000012 班组长联谊会 byjn 500000 44.06 44.74 0 0 0 1.54 % 开盘
000013 版主股 为人民服务 500000 37.56 36.72 0 0 0 -2.24 % 开盘
000014 班组绩优蓝筹 吴伟 120000 10.60 10.95 9 22 1820000 3.30 % 开盘
000015 班组职工证券 翱翔 30157 13.29 14.62 3 15 1330157 涨停 开盘
000016 大众股市 整容后的青蛙 1000000 12.76 14.04 0 13 500000 涨停 开盘
000018 互动明星 新兵阿哥 485000 17.71 17.67 1 0 15000 -0.23 % 开盘
000019 平台银行 吴伟 324705 13.00 13.03 6 0 175295 0.23 % 开盘
000020 浪花科技 吴伟 726376 12.28 13.51 0 3 226376 涨停 开盘
000021 平台证券 汪东亚 490000 36.21 36.30 1 0 10000 0.25 % 开盘
000022 平台网络 张静 500000 22.69 23.78 0 0 0 4.80 % 开盘
000023 图书股 翱翔 852440 7.34 7.61 56 10 2664238 3.68 % 开盘
今日股市行情
成交总额:78,740,563.00 元
成交笔数:180 笔
平均指数:↑1.96 % |