马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
» 股市行情
代号 股票名称 控股人 流通股 昨收盘价 成交价 买入笔数 卖出笔数 成交量 涨跌幅 状态
000001 中企股份 为人民服务 500171 50.68 51.55 0 1 171 1.72 % 开盘
000002 保健养生 整容后的青蛙 500000 49.86 49.75 0 0 0 -0.22 % 开盘
000003 党政股市 baxjn 500000 38.36 37.68 0 0 0 -1.77 % 开盘
000004 工会股市 刘浩军 500000 29.77 30.39 0 0 0 2.08 % 开盘
000005 计算机运用 tianfeng 400000 31.95 30.58 3 5 200000 -4.29 % 开盘
000006 企业图书馆 xiaojia 550000 32.69 33.86 0 3 50000 3.58 % 开盘
000007 原创股 翱翔 500000 45.90 45.90 0 0 0 0.00 % 开盘
000008 投稿通道 张耀杨 431000 28.41 28.52 5 0 69000 0.39 % 开盘
000009 职教股 - 530000 35.11 37.56 0 9 30000 6.98 % 开盘
000010 宣传股市 吴伟 147577 36.35 32.71 11 0 352423 跌停 开盘
000011 互动企业分论坛 刘志红 511777 38.18 39.95 0 1 11777 4.64 % 开盘
000012 班组长联谊会 byjn 500000 44.74 45.48 0 0 0 1.65 % 开盘
000013 版主股 为人民服务 510000 36.72 38.68 0 1 10000 5.34 % 开盘
000014 班组绩优蓝筹 吴伟 30000 10.95 9.99 30 17 3730000 -8.77 % 开盘
000015 班组职工证券 翱翔 1358632 14.62 16.08 12 13 1141368 9.99 % 开盘
000016 大众股市 整容后的青蛙 500000 14.04 14.58 0 0 0 3.85 % 开盘
000018 互动明星 新兵阿哥 515000 17.67 17.53 0 11 15000 -0.79 % 开盘
000019 平台银行 dengcf 658062 13.03 14.33 4 12 192528 9.98 % 开盘
000020 浪花科技 吴伟 648000 13.51 14.86 6 9 852000 9.99 % 开盘
000021 平台证券 汪东亚 510000 36.30 38.29 0 6 10000 5.48 % 开盘
000022 平台网络 张静 505336 23.78 26.06 0 1 5336 9.59 % 开盘
000023 图书股 翱翔 0 7.61 7.85 13 12 2523898 3.15 % 开盘
今日股市行情
成交总额:117,557,711.00 元
成交笔数:185 笔
平均指数:↑2.32 % |