马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
» 股市行情
代号 股票名称 控股人 流通股 昨收盘价 成交价 买入笔数 卖出笔数 成交量 涨跌幅 状态
000001 中企股份 为人民服务 476546 44.46 45.23 2 2 76546 1.73 % 开盘
000002 保健养生 整容后的青蛙 500000 58.28 56.61 0 0 0 -2.87 % 开盘
000003 党政股市 不变的承诺 500000 43.91 45.84 0 0 0 4.40 % 开盘
000004 工会股市 baxjn 500000 30.93 31.35 0 0 0 1.36 % 开盘
000005 计算机运用 张耀杨 500000 32.27 30.25 0 0 0 -6.26 % 开盘
000006 企业图书馆 xiaojia 500000 41.30 41.93 0 0 0 1.53 % 开盘
000007 原创股 张耀杨 500000 47.86 47.46 0 0 0 -0.84 % 开盘
000008 投稿通道 为人民服务 500000 32.12 33.18 0 0 0 3.30 % 开盘
000009 职教股 - 1394530 38.89 39.50 0 12 894530 1.57 % 开盘
000010 宣传股市 蔚蓝的天空 500000 34.69 35.80 0 0 0 3.20 % 开盘
000011 互动企业分论坛 吴伟 167414 36.84 34.57 2 7 1922844 -6.16 % 开盘
000012 班组长联谊会 byjn 543766 44.31 42.85 0 1 43766 -3.29 % 开盘
000013 版主股 为人民服务 500000 47.82 48.57 0 0 0 1.57 % 开盘
000014 班组绩优蓝筹 吴伟 300000 12.08 13.29 2 1 433856 涨停 开盘
000015 班组职工证券 翱翔 0 18.63 16.88 6 14 1140000 -9.39 % 开盘
000016 大众股市 整容后的青蛙 500001 20.54 22.11 0 1 1 7.64 % 开盘
000018 互动明星 吴伟 0 21.95 20.98 5 0 500000 -4.42 % 开盘
000019 平台银行 吴伟 0 11.53 12.22 18 7 4900000 5.98 % 开盘
000020 浪花科技 baxjn 0 18.31 18.66 6 0 500000 1.91 % 开盘
000021 平台证券 张耀杨 530000 32.09 33.47 0 7 30000 4.30 % 开盘
000022 平台网络 baxjn 659321 25.14 26.03 0 56 159321 3.54 % 开盘
000023 图书股 翱翔 1143259 12.16 13.38 1 11 643263 涨停 开盘
今日股市行情
成交总额:228,006,460.00 元
成交笔数:161 笔
平均指数:↑1.32 % |