马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
» 股市行情
代号 股票名称 控股人 流通股 昨收盘价 成交价 买入笔数 卖出笔数 成交量 涨跌幅 状态
000001 中企股份 为人民服务 500000 51.26 50.32 0 0 0 -1.83 % 开盘
000002 保健养生 翱翔 483966 56.04 61.64 2 11 226034 9.99 % 开盘
000003 党政股市 曹昊 500000 43.20 43.41 0 0 0 0.49 % 开盘
000004 工会股市 baxjn 500000 32.47 33.16 0 0 0 2.13 % 开盘
000005 计算机运用 张耀杨 500000 37.74 38.17 0 0 0 1.14 % 开盘
000006 企业图书馆 xiaojia 500000 48.05 48.68 0 0 0 1.31 % 开盘
000007 原创股 张耀杨 500000 50.61 52.53 0 0 0 3.79 % 开盘
000008 投稿通道 吴伟 0 32.65 29.38 9 0 500000 跌停 开盘
000009 职教股 整容后的青蛙 610023 37.19 36.77 0 7 110023 -1.13 % 开盘
000010 宣传股市 蔚蓝的天空 500000 40.73 40.75 0 0 0 0.05 % 开盘
000011 互动企业分论坛 刘志红 459288 42.62 43.67 4 0 40712 2.46 % 开盘
000012 班组长联谊会 byjn 500000 46.60 48.13 0 0 0 3.28 % 开盘
000013 版主股 为人民服务 500000 53.63 53.15 0 0 0 -0.90 % 开盘
000014 班组绩优蓝筹 吴伟 159259 19.61 19.85 10 0 340741 1.22 % 开盘
000015 班组职工证券 翱翔 550000 30.73 33.80 0 5 50000 9.99 % 开盘
000016 大众股市 整容后的青蛙 357956 33.13 34.12 7 0 142044 2.99 % 开盘
000018 互动明星 新兵阿哥 480908 30.39 31.31 5 0 19092 3.03 % 开盘
000019 平台银行 吴伟 0 11.50 10.35 62 11 6752020 跌停 开盘
000020 浪花科技 吴伟 0 10.37 11.41 5 13 760000 涨停 开盘
000021 平台证券 孟祥吉1 1130365 38.31 40.86 0 18 630365 6.66 % 开盘
000022 平台网络 张旺顺205 819942 29.31 32.23 0 15 319942 9.96 % 开盘
000023 图书股 翱翔 620000 23.26 25.59 0 12 120000 涨停 开盘
今日股市行情
成交总额:172,738,852.00 元
成交笔数:196 笔
平均指数:↑2.82 % |