马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
» 股市行情
代号 股票名称 控股人 流通股 昨收盘价 成交价 买入笔数 卖出笔数 成交量 涨跌幅 状态
000001 中企股份 为人民服务 500000 62.74 68.12 0 0 0 8.58 % 开盘
000002 保健养生 翱翔 0 58.45 52.60 10 21 920000 跌停 开盘
000003 党政股市 不变的承诺 500000 44.99 44.66 0 0 0 -0.73 % 开盘
000004 工会股市 张耀杨 498838 39.41 38.16 1 3 64760 -3.17 % 开盘
000005 计算机运用 cfmly 500000 40.18 40.98 0 0 0 1.99 % 开盘
000006 企业图书馆 xiaojia 500000 46.55 51.11 0 0 0 9.80 % 开盘
000007 原创股 方向 590766 48.75 49.72 0 7 90766 1.99 % 开盘
000008 投稿通道 吴伟 423908 35.56 34.90 5 0 76092 -1.86 % 开盘
000009 职教股 - 842214 38.43 41.67 0 15 342214 8.43 % 开盘
000010 宣传股市 汪东亚 500000 41.56 43.34 0 0 0 4.28 % 开盘
000011 互动企业分论坛 刘志红 500000 44.66 45.79 0 0 0 2.53 % 开盘
000012 班组长联谊会 byjn 500000 59.97 56.39 0 0 0 -5.97 % 开盘
000013 版主股 为人民服务 500000 56.24 56.04 0 0 0 -0.36 % 开盘
000014 班组绩优蓝筹 吴伟 0 23.62 25.98 50 9 2500000 9.99 % 开盘
000015 班组职工证券 翱翔 694000 33.05 36.35 0 20 194000 9.98 % 开盘
000016 大众股市 整容后的青蛙 500000 36.79 40.08 0 0 0 8.94 % 开盘
000018 互动明星 新兵阿哥 500000 34.12 36.89 0 0 0 8.12 % 开盘
000019 平台银行 吴伟 0 11.15 10.04 22 11 10491864 -9.96 % 开盘
000020 浪花科技 吴伟 0 13.06 11.75 43 19 10878356 跌停 开盘
000021 平台证券 张旺顺205 339907 45.11 41.36 11 1 318003 -8.31 % 开盘
000022 平台网络 yali_zz 867338 35.97 34.96 0 20 367338 -2.81 % 开盘
000023 图书股 为人民服务 540000 35.06 35.01 0 4 40000 -0.14 % 开盘
今日股市行情
成交总额:432,559,023.00 元
成交笔数:272 笔
平均指数:↑1.23 % |