马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
» 股市行情
代号 股票名称 控股人 流通股 昨收盘价 成交价 买入笔数 卖出笔数 成交量 涨跌幅 状态
000001 中企股份 为人民服务 515000 85.30 84.35 0 1 15000 -1.11 % 开盘
000002 保健养生 翱翔 296974 49.51 50.03 7 77 1725600 1.05 % 开盘
000003 党政股市 吴伟 328050 49.34 51.07 4 0 171950 3.51 % 开盘
000004 工会股市 张耀杨 563800 38.11 39.70 0 5 63800 4.17 % 开盘
000005 计算机运用 cfmly 500000 43.43 43.43 0 0 0 0.00 % 开盘
000006 企业图书馆 xiaojia 540000 54.06 55.78 0 4 40000 3.18 % 开盘
000007 原创股 方向 500000 59.01 60.27 0 0 0 2.14 % 开盘
000008 投稿通道 为人民服务 2670374 27.50 30.25 0 22 2170374 涨停 开盘
000009 职教股 - 500000 50.92 53.02 0 0 0 4.12 % 开盘
000010 宣传股市 蔚蓝的天空 450000 42.13 41.60 1 0 50000 -1.26 % 开盘
000011 互动企业分论坛 刘志红 500000 47.71 47.00 0 0 0 -1.49 % 开盘
000012 班组长联谊会 byjn 500067 66.84 65.85 0 1 67 -1.48 % 开盘
000013 版主股 张旺顺205 221362 58.46 58.99 7 0 278638 0.91 % 开盘
000014 班组绩优蓝筹 吴伟 246277 28.88 28.97 7 2 283523 0.31 % 开盘
000015 班组职工证券 baxjn 995835 38.77 40.85 2 18 704929 5.36 % 开盘
000016 大众股市 吴伟 0 37.24 34.56 5 0 500000 -7.20 % 开盘
000018 互动明星 吴伟 0 34.20 30.78 1 3 575650 跌停 开盘
000019 平台银行 吴伟 580980 8.84 9.69 1 5 154524 9.62 % 开盘
000020 浪花科技 翱翔 250267 10.52 11.57 1 10 750267 9.98 % 开盘
000021 平台证券 整容后的青蛙 500000 50.04 50.84 0 0 0 1.60 % 开盘
000022 平台网络 吴伟 0 38.44 34.60 3 0 500000 -9.99 % 开盘
000023 图书股 为人民服务 422605 33.63 35.06 4 0 77395 4.25 % 开盘
今日股市行情
成交总额:274,740,454.00 元
成交笔数:191 笔
平均指数:↑1.46 % |