|
马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
http://news.huoche.com.cn 2012-06-26 09:28 来源:大河网
为做好2012年铁路旅客运输及暑运工作,确保下半年运输生产经营工作顺利进行,铁道部编制了2012年调整列车运行图,新图自2012年7月1日零时起实行。
新图中,安阳火车站取消三趟列车停点,分别是石家庄至广州的T89次、广州至石家庄的T90次、北京西至兰州的T75次。同时新增四趟列车在安阳办理客运业务,分别是西宁西至北京西的T152次、南宁至北京西的T190次、北京西至张家界的K967次和汉中至北京西的K262次。此外,部分列车发车时间等有所变更,具体变更车次时刻见右表:
车次 区 间 到 点 开 点 终 到
K157 北京西-湛江 2:01 2:15 7:55
1625 银川--郑州 2:27 2:47 5:30
K471 北京西-昆明 2:38 2:40 16:17
D121 北京西-汉口 12:40 12:41 18:52
T235 哈尔滨-广州东 13:45 13:47 8:41
K1163 北京西-长治北 14:19 14:21 20:00
K401 北京西-周口 14:32 14:50 20:41
T145 北京-南昌 17:46 17:51 10:37
K117 北京西-攀枝花 18:05 18:08 5:50
K967 北京西-张家界 18:52 18:56 15:02
K185 北京西--衡阳 19:04 19:08 11:46
K183 北京西-南阳 19:17 19:28 5:04
K267 北京西-怀化 19:37 19:39 15:02
T253 天津--广州 19:53 19:55 13:43
T9 北京西-重庆北 20:30 20:41 15:45
T151 北京西-西宁西 23:26 23:30 17:40
K234 上海--石家庄 3:29 3:36 6:20
K920 汉口--天津 4:46 4:48 13:35
T146 南昌-北京 5:30 5:32 10:47
K50 恩施-北京西 5:38 5:40 12:28
K280 十堰-北京西 6:05 6:08 16:06
K126 西安--长春 6:43 6:45 5:57
T168 南昌-北京西 7:25 7:35 13:00
K1102 上海--安阳 7:39
K508 贵阳-北京西 8:00 8:02 15:45
K262 汉中-北京西 8:08 8:11 15:54
T190 南宁―北京西 9:13 9:27 14:43
T152 西宁西-北京西 11:10 11:12 16:28
K968 张家界-北京西 15:06 15:19 21:33 |
|