马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
今天,成交量明显萎缩,大盘先抑后扬,早盘一度出现下调,在保健养生、浪花科技的带动下,股指缓缓上升,平台银行出现剧烈震荡,但最终多方占据主动,封于涨停,成交量放出天量534万股,使得股指进一步收红。保健养生也有三人最终获利回吐,股市矛盾分歧还是很明显的。
代号 股票名称 控股人 昨收盘价 成交价 涨跌幅
19 平台银行 翱翔 13.86 15.25 涨停
20 浪花科技 翱翔 26.89 29.58 涨停
2 保健养生 翱翔 66.09 72.67 9.96%
6 企业图书馆 xiaojia 59.4 64.87 9.21%
8 投稿通道 吴伟 27.1 29.36 8.34%
3 党政股市 不变的承诺 54.07 57.76 6.82%
21 平台证券 新兵阿哥 46.56 49.17 5.61%
16 大众股市 jiajia 42.87 44.81 4.53%
1 中企股份 整容后的青蛙 87.5 89.97 2.82%
4 工会股市 baxjn 48.07 49.05 2.04%
5 计算机运用 整容后的青蛙 47.85 48.57 1.50%
11 互动企业分论坛 刘志红 48.25 48.76 1.06%
15 班组职工证券 吴伟 43.94 44.22 0.64%
9 职教股 - 54.62 54.62 0.00%
10 宣传股市 蔚蓝的天空 39 38.88 -0.31%
12 班组长联谊会 吴伟 48.44 48.1 -0.70%
13 版主股 吴伟 54.44 53.29 -2.11%
14 班组绩优蓝筹 张静 32.63 31.6 -3.16%
7 原创股 方向 66.2 61.35 -7.33%
22 平台网络 吴伟 39.1 36.22 -7.37%
18 互动明星 吴伟 30.02 27.02 -9.99%
23 图书股 吴伟 30.69 27.62 跌停
今日股市行情
成交总额:367,315,638.00 元
成交笔数:250 笔
平均指数:↑1.69 %
1 翱翔 387,464,522.10 元
2 吴伟 270,199,320.32 元
3 baxjn 53,325,985.81 元
4 tianfeng 34,526,652.68 元
5 整容后的青蛙 29,281,481.10 元
6 张耀杨 27,641,442.12 元
7 张旺顺205 16,856,722.35 元
8 汪东亚 6,561,350.34 元
9 dengcf 6,309,907.08 元
10 张静 5,600,702.46 元 |