|
马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
代号 股票名称 控股人 流通股 昨收盘价 成交价 买入笔数 卖出笔数 成交量 涨跌幅 状态
000001 中企股份 整容后的青蛙 500000 283.47 276.02 0 0 0 -2.63 % 开盘
000002 保健养生 孟祥吉1 500000 89.83 92.89 0 0 0 3.41 % 开盘
000003 党政股市 baxjn 0 61.20 55.08 2 0 500000 跌停 开盘
000004 凡人风采 吴伟 0 10.66 11.56 32 6 9763024 8.44 % 开盘
000005 计算机运用 吴伟 982277 30.00 31.77 7 16 1482277 5.90 % 开盘
000006 企业图书馆 xiaojia 505000 62.20 64.95 0 1 5000 4.42 % 开盘
000007 原创股 张旺顺205 424921 79.49 73.18 6 0 75079 -7.94 % 开盘
000008 投稿通道 吴伟 2171846 41.19 43.08 5 33 2673346 4.59 % 开盘
000009 娱乐天下 翱翔 0 36.55 32.90 7 0 1000000 -9.99 % 开盘
000010 宣传股市 吴伟 0 43.95 39.55 5 0 500000 跌停 开盘
000011 互动企业分论坛 baxjn 723454 83.87 77.61 1 6 226464 -7.46 % 开盘
000012 民主管理 笑看今朝 0 11.68 11.42 17 3 1675562 -2.23 % 开盘
000013 版主股 吴伟 0 44.89 42.78 7 0 500000 -4.70 % 开盘
000014 班组绩优蓝筹 新兵阿哥 539528 47.60 50.90 0 1 39528 6.93 % 开盘
000015 班组职工证券 三只眼睛 1000000 38.50 40.77 0 4 500000 5.90 % 开盘
000016 大众股市 jiajia 600000 62.45 65.25 0 1 100000 4.48 % 开盘
000018 互动明星 吴伟 1791513 29.83 32.81 2 17 1301177 9.99 % 开盘
000019 平台银行 吴伟 885600 27.13 29.84 16 8 4531458 9.99 % 开盘
000020 浪花科技 吴伟 7144 27.01 28.31 23 16 7696860 4.81 % 开盘
000021 平台证券 baxjn 39000 49.58 46.41 8 10 785286 -6.39 % 开盘
000022 平台网络 dengcf 500000 57.73 58.99 0 0 0 2.18 % 开盘
000023 图书股 吴伟 0 29.30 27.75 33 14 3863000 -5.29 % 开盘 |
|