|
马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
股票名称 控股人 流通股 昨收盘价 成交价 买入笔数 卖出笔数 成交量 涨跌幅
互动明星 吴伟 1791513 29.83 32.81 2 17 1301177 9.99 %
平台银行 吴伟 885600 27.13 29.84 16 8 4531458 9.99 %
凡人风采 吴伟 0 10.66 11.56 32 6 9763024 8.44 %
班组绩优蓝筹 新兵阿哥 539528 47.60 50.90 0 1 39528 6.93 %
计算机运用 吴伟 982277 30.00 31.77 7 16 1482277 5.90 %
班组职工证券 三只眼睛 1000000 38.50 40.77 0 4 500000 5.90 %
浪花科技 吴伟 7144 27.01 2 8.31 23 16 7696860 4.81 %
投稿通道 吴伟 2171846 41.19 43.08 5 33 2673346 4.59 %
大众股市 jiajia 600000 62.45 65.25 0 1 100000 4.48 %
企业图书馆 xiaojia 505000 62.20 64.95 0 1 5000 4.42 %
保健养生 孟祥吉1 500000 89.83 92.89 0 0 0 3.41 %
平台网络 dengcf 500000 57.73 58.99 0 0 0 2.18 % |
|