|
马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
代号 股票名称 控股人 流通股 昨收盘价 成交价 买入笔数 卖出笔数 成交量 涨跌幅 状态
000001 中企股份 整容后的青蛙 500000 220.35 231.78 0 0 0 5.19 % 开盘
000002 保健养生 孟祥吉1 531622 107.07 105.59 0 1 31622 -1.38 % 开盘
000003 党政股市 翱翔 600000 60.21 66.23 0 10 100000 涨停 开盘
000004 凡人风采 吴伟 740000 23.02 25.32 28 32 18301400 9.99 % 开盘
000005 计算机运用 吴伟 0 31.87 33.24 22 13 5089368 4.30 % 开盘
000006 企业图书馆 xiaojia 500000 71.61 69.31 0 0 0 -3.21 % 开盘
000007 原创股 吴伟 0 94.53 85.08 1 0 500000 跌停 开盘
000008 投稿通道 吴伟 419576 37.45 41.20 4 10 4513086 涨停 开盘
000009 娱乐天下 翱翔 1137551 37.00 33.79 8 21 1434907 -8.68 % 开盘
000010 宣传股市 baxjn 434352 41.52 45.44 3 0 65648 9.44 % 开盘
000011 互动企业分论坛 刘志红 1500000 65.93 63.48 0 9 1000000 -3.72 % 开盘
000012 民主管理 笑看今朝 1614088 16.49 18.06 2 4 285912 9.52 % 开盘
000013 版主股 为人民服务 900000 45.11 48.11 0 6 400000 6.65 % 开盘
000014 班组绩优蓝筹 jiajia 550000 53.63 53.69 0 1 50000 0.11 % 开盘
000015 班组职工证券 张旺顺205 723271 44.89 47.95 0 6 223271 6.82 % 开盘
000016 大众股市 吴伟 0 46.94 48.29 4 5 2500000 2.88 % 开盘
000018 互动明星 吴伟 1150000 38.00 36.12 2 9 1450000 -4.95 % 开盘
000019 平台银行 dengcf 500000 38.60 42.08 0 0 0 9.02 % 开盘
000020 浪花科技 翱翔 0 46.60 45.83 19 7 6294530 -1.65 % 开盘
000021 平台证券 吴伟 728137 52.11 51.53 9 15 1771863 -1.11 % 开盘
000022 平台网络 dengcf 500000 65.51 64.48 0 0 0 -1.57 % 开盘
000023 图书股 吴伟 0 30.93 29.02 6 10 6198756 -6.18 % 开盘 |
|