马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
代号 股票名称 控股人 昨收盘价 成交价 涨跌幅
9 娱乐天下 翱翔 31.31 34.44 涨停
15 班组职工证券 阳平 51.97 57.17 涨停
20 浪花科技 翱翔 42.06 46.27 涨停
21 平台证券 新兵阿哥 47.43 52.1 9.85%
4 凡人风采 吴伟 27.85 30.58 9.80%
5 计算机运用 吴伟 29.92 32.84 9.76%
12 民主管理 笑看今朝 19.87 21.77 9.56%
23 图书股 吴伟 26.12 28.43 8.84%
2 保健养生 孟祥吉1 104.84 112.95 7.74%
10 宣传股市 蔚蓝的天空 43.47 45.6 4.90%
8 投稿通道 吴伟 42.35 44.2 4.37%
14 班组绩优蓝筹 jiajia 49.57 51.67 4.24%
22 平台网络 dengcf 68.97 71.75 4.03%
19 平台银行 吴伟 37.87 39.11 3.27%
11 互动企业分论坛 刘志红 60.31 61.47 1.92%
7 原创股 方向 77.18 77.83 0.84%
6 企业图书馆 xiaojia 69.79 69.7 -0.13%
18 互动明星 吴伟 32.97 32.58 -1.18%
1 中企股份 整容后的青蛙 225.5 221.65 -1.71%
3 党政股市 不变的承诺 67.66 61.05 -9.77%
16 大众股市 吴伟 44.91 40.44 -9.95%
13 版主股 吴伟 43.3 38.97 跌停 |