马上注册!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
代号 股票名称 控股人 昨收盘价 成交价 涨跌幅
8 投稿通道 吴伟 44.2 48.62 涨停
12 民主管理 笑看今朝 21.77 23.95 涨停
5 计算机运用 吴伟 32.84 36.12 9.99%
16 大众股市 吴伟 40.44 44.48 9.99%
23 图书股 吴伟 28.43 31.27 9.99%
4 凡人风采 吴伟 30.58 33.43 9.32%
19 平台银行 dengcf 39.11 42.35 8.28%
7 原创股 方向 77.83 82.79 6.37%
3 党政股市 不变的承诺 61.05 63.81 4.52%
20 浪花科技 翱翔 46.27 48.18 4.13%
15 班组职工证券 阳平 57.17 58.56 2.43%
1 中企股份 整容后的青蛙 221.65 226.78 2.31%
6 企业图书馆 xiaojia 69.7 69.73 0.04%
2 保健养生 孟祥吉1 112.95 111.87 -0.96%
22 平台网络 吴伟 71.75 70.47 -1.78%
9 娱乐天下 翱翔 34.44 33.42 -2.96%
18 互动明星 吴伟 32.58 31.53 -3.22%
21 平台证券 新兵阿哥 52.1 50.25 -3.55%
14 班组绩优蓝筹 tianfeng 51.67 48.31 -6.50%
10 宣传股市 蔚蓝的天空 45.6 41.85 -8.22%
11 互动企业分论坛 吴伟 61.47 55.63 -9.50%
13 版主股 吴伟 38.97 35.07 跌停 |